Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Απόφαση Αλλαγής Μισθολογικών Κλιμακίων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Γραμμή 65: | Γραμμή 65: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== |
Αναθεώρηση της 17:44, 18 Νοεμβρίου 2015
Απόφαση Αλλαγής Μισθολογικών Κλιμακίων | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Υπάλληλοι |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 1 ημέρα |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |