Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Angie (Συζήτηση | συνεισφορές) μ (→Σχετική Νομοθεσία: Ν.2238_16.9.1994_(ΦΕΚ_151_Α')_Κ.Φ.Ε..pdf) |
Angie (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Σχετική Νομοθεσία) |
||
| Γραμμή 26: | Γραμμή 26: | ||
| − | </gallery>, Υπουργικές [[Αποφάσεις]] και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου". | + | </gallery>, Υπουργικές [[Αποφάσεις]] και Εγκυκλίους<gallery> |
| + | ΠΟΛ.1050_17.2.2014_Προσδιορισμό_της_φορολογητέας_ύλης_φορολογουμένων_φ.π._με_μεθόδους_εμμέσου_προσδιορισμού.pdf | ||
| + | </gallery>που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου". | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
Αναθεώρηση της 23:25, 16 Δεκεμβρίου 2015
Η αντιγραφή ξεκινά κάτω από εδώ:{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
| Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | Ελεγκτικές υπηρεσίες |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 30 |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Πρόκειται για έλεγχο που αφορά την προσαύξηση περιουσίας.
Σχετική Νομοθεσία
Εδώ παραθέτουμε τους ΝόμουςΤρόπος διεκπεραίωσης
Ο τρόπος διεκπεραίωσης είναι ηλεκτρονικός.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Παραλαβή δικαιολογητικών | Διοικητική πρακτική | ||
| 2 | Αν είναι σωστή τότε | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 12 | |||
| 2β | Αν όχι | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.