Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Angie (συζήτηση | συνεισφορές) Ετικέτα: visualeditor |
Angie (συζήτηση | συνεισφορές) Ετικέτα: visualeditor |
||
| Γραμμή 37: | Γραμμή 37: | ||
== Στοιχεία υπό έλεγχο == | == Στοιχεία υπό έλεγχο == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
| Γραμμή 54: | Γραμμή 53: | ||
|Συμβόλαια | |Συμβόλαια | ||
|Αναζήτηση από υποθηκοφυλακεία ή από τον ίδιο το φορολογούμενο | |Αναζήτηση από υποθηκοφυλακεία ή από τον ίδιο το φορολογούμενο | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
| Γραμμή 95: | Γραμμή 65: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Παραλαβή | |Παραλαβή εντολής ελέγχου από τον ελεγκτή | ||
|Διοικητική πρακτική | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Ελεγκτής | ||
| | |1 ημέρα | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Αποστολή αιτήματος σε Δ.Ο.Υ. | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Ελεγκτής | ||
| | |1 ημέρα | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Αποστολή αιτήματος σε τράπεζες | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Ελεγκτής | ||
| | |1 ημέρα | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Παραλαβή στοιχείων από Δ.Ο.Υ. | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Ελεγκτής | ||
| | |30 ημέρες | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | |Παραλαβή απαντητικής επιστολής από Τράπεζες | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Ελεγκτής | ||
| | |Από 6 μήνες έως 2 χρόνια | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Επεξεργασία στοιχείων από Δ.Ο.Υ. | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Ελεγκτής | ||
| | |3 ημέρες | ||
|- | |- | ||
| | |5α | ||
| | |Εάν είναι θετική η απάντηση των τραπεζών, προχωράμε σε επεξεργασία των λογαριασμών. | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Ελεγκτής | ||
| | |15 ημέρες | ||
|- | |- | ||
| | |5β | ||
| | |Εάν είναι αρνητική, απλά την επισυνάπτουμε στο βήμα 7. | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Ελεγκτής | ||
| | |1 ημέρα | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | |Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου. | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Ελεγκτής | ||
|15 ημέρες | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
| | |7α | ||
| | |Εάν υπάρχουν παραβάσεις, αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Διευθυντής | ||
| | |1 ημέρα | ||
|- | |- | ||
| | |7β | ||
| | |Εάν δεν υπάρχουν παραβάσεις, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας. | ||
| | |Διοικητική πρακτική | ||
| | |Διευθυντής | ||
| | |1 ημέρα | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Αναθεώρηση της 21:44, 16 Δεκεμβρίου 2015
Η αντιγραφή ξεκινά κάτω από εδώ:{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
| Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | Ελεγκτικές υπηρεσίες |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 30 |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιγραφή Υπηρεσίας
Πρόκειται για έλεγχο που αφορά την προσαύξηση περιουσίας.
Σχετική Νομοθεσία
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους
, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους
που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
Τρόπος διεκπεραίωσης
Ο τρόπος διεκπεραίωσης είναι σε έντυπη μορφή.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Στοιχεία υπό έλεγχο
| Α/Α | Απαραίτητα Στοιχεία | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Φορολογικές Δηλώσεις | Είτε τις καταθέτει ο φορολογούμενος ή τις παίρνουμε από τη Δ.Ο.Υ. |
| 2 | Τραπεζικοί Λογαριασμοί | Τους αναζητούμε από τις τράπεζες |
| 3 | Συμβόλαια | Αναζήτηση από υποθηκοφυλακεία ή από τον ίδιο το φορολογούμενο |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Παραλαβή εντολής ελέγχου από τον ελεγκτή | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 1 ημέρα |
| 2 | Αποστολή αιτήματος σε Δ.Ο.Υ. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 1 ημέρα |
| 3 | Αποστολή αιτήματος σε τράπεζες | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 1 ημέρα |
| 4 | Παραλαβή στοιχείων από Δ.Ο.Υ. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 30 ημέρες |
| 5 | Παραλαβή απαντητικής επιστολής από Τράπεζες | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | Από 6 μήνες έως 2 χρόνια |
| 6 | Επεξεργασία στοιχείων από Δ.Ο.Υ. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 3 ημέρες |
| 5α | Εάν είναι θετική η απάντηση των τραπεζών, προχωράμε σε επεξεργασία των λογαριασμών. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 15 ημέρες |
| 5β | Εάν είναι αρνητική, απλά την επισυνάπτουμε στο βήμα 7. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 1 ημέρα |
| 7 | Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 15 ημέρες |
| 7α | Εάν υπάρχουν παραβάσεις, αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. | Διοικητική πρακτική | Διευθυντής | 1 ημέρα |
| 7β | Εάν δεν υπάρχουν παραβάσεις, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας. | Διοικητική πρακτική | Διευθυντής | 1 ημέρα |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.