Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Angie (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Angie (Συζήτηση | συνεισφορές) μ (added Category:Τμήμα Ερευνών using HotCat) |
||
(12 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Η]] αντιγραφή ξεκινά κάτω από εδώ:<nowiki>{{</nowiki>Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | [[Η]] αντιγραφή ξεκινά κάτω από εδώ:<nowiki>{{</nowiki>Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
Γραμμή 432: | Γραμμή 7: | ||
|λεζάντα = λογότυπο | |λεζάντα = λογότυπο | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
− | |Από ποιους παρέχεται = | + | |Από ποιους παρέχεται =Ελεγκτικές υπηρεσίες |
|Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | ||
|Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
− | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =30 |
|Κόστος σε ευρώ = 0 | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
|Σημειώσεις = | |Σημειώσεις = | ||
− | |Διαδικασία = | + | |Διαδικασία =Έλεγχος φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών λογαριασμών |
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | Πρόκειται για | + | Πρόκειται για έλεγχο που αφορά την προσαύξηση περιουσίας. |
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου". | + | Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους<gallery> |
+ | Ν.2238_16.9.1994_(ΦΕΚ_151_Α')_Κ.Φ.Ε..pdf | ||
+ | </gallery><gallery> | ||
+ | Ν.3691_5.8.2008_(ΦΕΚ_166_Α')_Ξέπλυμα_Χρήματος.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery>, Υπουργικές [[Αποφάσεις]] και Εγκυκλίους<gallery> | ||
+ | ΠΟΛ.1050_17.2.2014_Προσδιορισμό_της_φορολογητέας_ύλης_φορολογουμένων_φ.π._με_μεθόδους_εμμέσου_προσδιορισμού.pdf | ||
+ | </gallery>που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου". | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
− | Ο τρόπος διεκπεραίωσης είναι | + | Ο τρόπος διεκπεραίωσης είναι σε έντυπη μορφή. |
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ||
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht | *Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht | ||
− | == | + | == Στοιχεία υπό έλεγχο == |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
− | !Απαραίτητα | + | !Απαραίτητα Στοιχεία |
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | !Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Φορολογικές Δηλώσεις |
− | | | + | |Είτε τις καταθέτει ο φορολογούμενος ή τις παίρνουμε από τη Δ.Ο.Υ. |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Τραπεζικοί Λογαριασμοί |
− | | | + | |Τους αναζητούμε από τις τράπεζες |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Συμβόλαια |
− | | | + | |Αναζήτηση από υποθηκοφυλακεία ή από τον ίδιο το φορολογούμενο |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 511: | Γραμμή 65: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |Παραλαβή | + | |Παραλαβή εντολής ελέγχου από τον ελεγκτή |
|Διοικητική πρακτική | |Διοικητική πρακτική | ||
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | | | + | |1 ημέρα |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Αποστολή αιτήματος σε Δ.Ο.Υ. |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | | | + | |1 ημέρα |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Αποστολή αιτήματος σε τράπεζες |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | | | + | |1 ημέρα |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Παραλαβή στοιχείων από Δ.Ο.Υ. |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | | | + | |30 ημέρες |
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |Παραλαβή απαντητικής επιστολής από Τράπεζες |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | | | + | |Από 6 μήνες έως 2 χρόνια |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Επεξεργασία στοιχείων από Δ.Ο.Υ. |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | | | + | |3 ημέρες |
|- | |- | ||
− | | | + | |5α |
− | | | + | |Εάν είναι θετική η απάντηση των τραπεζών, προχωράμε σε επεξεργασία των λογαριασμών. |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | | | + | |15 ημέρες |
|- | |- | ||
− | | | + | |5β |
− | | | + | |Εάν είναι αρνητική, απλά την επισυνάπτουμε στο βήμα 7. |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | | | + | |1 ημέρα |
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου. |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | + | |15 ημέρες | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |7α |
− | | | + | |Εάν υπάρχουν παραβάσεις, αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Διευθυντής |
− | | | + | |1 ημέρα |
|- | |- | ||
− | | | + | |7β |
− | | | + | |Εάν δεν υπάρχουν παραβάσεις, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας. |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Διευθυντής |
− | | | + | |1 ημέρα |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 635: | Γραμμή 135: | ||
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα. | Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα. | ||
− | |||
− | |||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Σ.Δ.Ο.Ε.]] |
+ | [[Κατηγορία:Τμήμα Ερευνών]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 23:57, 16 Δεκεμβρίου 2015
Η αντιγραφή ξεκινά κάτω από εδώ:{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Ελεγκτικές υπηρεσίες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 30 |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Πρόκειται για έλεγχο που αφορά την προσαύξηση περιουσίας.
Σχετική Νομοθεσία
Εδώ παραθέτουμε τους ΝόμουςΤρόπος διεκπεραίωσης
Ο τρόπος διεκπεραίωσης είναι σε έντυπη μορφή.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Στοιχεία υπό έλεγχο
Α/Α | Απαραίτητα Στοιχεία | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Φορολογικές Δηλώσεις | Είτε τις καταθέτει ο φορολογούμενος ή τις παίρνουμε από τη Δ.Ο.Υ. |
2 | Τραπεζικοί Λογαριασμοί | Τους αναζητούμε από τις τράπεζες |
3 | Συμβόλαια | Αναζήτηση από υποθηκοφυλακεία ή από τον ίδιο το φορολογούμενο |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Παραλαβή εντολής ελέγχου από τον ελεγκτή | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 1 ημέρα |
2 | Αποστολή αιτήματος σε Δ.Ο.Υ. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 1 ημέρα |
3 | Αποστολή αιτήματος σε τράπεζες | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 1 ημέρα |
4 | Παραλαβή στοιχείων από Δ.Ο.Υ. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 30 ημέρες |
5 | Παραλαβή απαντητικής επιστολής από Τράπεζες | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | Από 6 μήνες έως 2 χρόνια |
6 | Επεξεργασία στοιχείων από Δ.Ο.Υ. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 3 ημέρες |
5α | Εάν είναι θετική η απάντηση των τραπεζών, προχωράμε σε επεξεργασία των λογαριασμών. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 15 ημέρες |
5β | Εάν είναι αρνητική, απλά την επισυνάπτουμε στο βήμα 7. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 1 ημέρα |
7 | Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου. | Διοικητική πρακτική | Ελεγκτής | 15 ημέρες |
7α | Εάν υπάρχουν παραβάσεις, αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. | Διοικητική πρακτική | Διευθυντής | 1 ημέρα |
7β | Εάν δεν υπάρχουν παραβάσεις, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας. | Διοικητική πρακτική | Διευθυντής | 1 ημέρα |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.