Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πρότυπο:Κρατίδιο στο Γερμανικό Ράιχ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (Διορθώσεις) |
Dkalo (Συζήτηση | συνεισφορές) μ (Εισήχθη 1 αναθεώρηση) |
(Καμία διαφορά)
|
Τελευταία αναθεώρηση της 14:03, 11 Ιουνίου 2015
Θυρεός | Σημαία | |
---|---|---|
Θυρεός λείπει | Σημαία λείπει | |
Παράμετροι
{{Κρατίδιο στο Γερμανικό Ράιχ | όνομα = | σημαία = | θυρεός = | χάρτης ράιχ = | λεζάντα ράιχ = | πρωτεύουσα = | πολίτευμα = | αρχηγός κράτους = | δυναστεία = | διάρκεια = | έκταση = | πληθυσμός = |πυκνότητα πληθυσμού = | προηγούμενο = | επόμενο = | εθνικός ύμνος = | μπούντεσρατ = <!-- Ομοσπ. Άνω Βουλή κατά την Αυτοκρατορία 1871–1918 --> | ράιχσρατ = <!-- Ομοσπ. Άνω Βουλή κατά τη Δημ. της Βαϊμάρης 1918–1933 --> | πινακίδες = <!-- Χαρακτηριστικά πινακίδων (KFZ-Kennzeichen) --> | χάρτης = | λεζάντα = }}
Παράδειγμα χρήσης
{{Κρατίδιο στο Γερμανικό Ράιχ |όνομα = Πρωσία |σημαία= <br /><br />[[Εικόνα:Flag_of_Prussia_1892-1918.svg|125px|Σημαία του Βασιλείου της Πρωσίας]] |θυρεός = [[Εικόνα:Wappen Deutsches Reich - Königreich Preussen (Grosses).png|125px|Μέγας θυρεός του βασιλείου της Πρωσίας]] |χάρτης ράιχ = [[Εικόνα:Deutsches R Preussen.png|260px|Το βασίλειο της Πρωσίας]] |λεζάντα ράιχ = Πρωσία 1866 - 1918,<br />Γερμανικό Ράιχ 1871 - 1918 |πρωτεύουσα = [[Βερολίνο]] |πολίτευμα = [[Μοναρχία]] (1701–1918), Ελεύθερο κρατίδιο (1918–1947) |αρχηγός κράτους = [[Βασιλιάς]] (1701–1918) |δυναστεία = [[Χοεντσόλλερν]] (1415–1918) |διάρκεια = 1701–1947 |έκταση = 297.007 km² (1920) |πληθυσμός = 41.915.040 (Μάιος 1939) |πυκνότητα πληθυσμού= 141 κάτοικοι / km² |προηγούμενο = [[Ελεκτοράτο Βραδεμβούργου]] |επόμενο = διάλυση το 1947 |εθνικός ύμνος = |μπούντεσρατ = 17 |ράιχσρατ = 26 |πινακίδες = IA, IB … IZ |χάρτης = [[Εικόνα:Map-WR-Prussia.svg|260px| Η Πρωσία μετά τον Α'ΠΠ]] |λεζάντα = Η Πρωσία και το Γερμανικό Ράιχ 1920-1938 }}
Θυρεός | Σημαία | |
---|---|---|
Μέγας θυρεός του βασιλείου της Πρωσίας | Σημαία του Βασιλείου της Πρωσίας | |
Τοποθεσία στο Γερμανικό Ράιχ | ||
Το βασίλειο της Πρωσίας | ||
Πρωσία 1866 - 1918, Γερμανικό Ράιχ 1871 - 1918 |
||
Πολίτευμα | Μοναρχία (1701–1918), Ελεύθερο κρατίδιο (1918–1947) | |
Αρχηγός κράτους | Βασιλιάς (1701–1918) | |
Δυναστεία | Χοεντσόλλερν (1415–1918) | |
Διάρκεια | 1701–1947 | |
Έκταση | 297.007 km² (1920) | |
Πληθυσμός | 41.915.040 (Μάιος 1939) | |
Πυκνότητα πληθυσμού | 141 κάτοικοι / km² | |
Προέλευση | Ελεκτοράτο Βραδεμβούργου | |
Διάδοχη μορφή | διάλυση το 1947 | |
Θέσεις στο Ράιχσρατ | 26 | |
Θέσεις στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο | 17 | |
Διακριτικά πινακίδων οχημάτων | IA, IB … IZ | |
Χάρτης | ||
Η Πρωσία μετά τον Α'ΠΠ | ||
Η Πρωσία και το Γερμανικό Ράιχ 1920-1938 |
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Vorlage:Infobox Bundesstaat des Deutschen Reiches της Γερμανικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες). |