Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων"
EL (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '<!--Η αντιγραφή ξεκινά κάτω από εδώ:--> {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτ...') |
EL (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Περιγραφή Υπηρεσίας) |
||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
|Από ποιους παρέχεται = Υπηρεσία | |Από ποιους παρέχεται = Υπηρεσία | ||
− | |Σε ποιους παρέχεται = | + | |Σε ποιους παρέχεται = Προσωπικό Εποπτευόμενων Φορέων |
− | |Νομοθετικό πλαίσιο = | + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων |
+ | Π.Δ. 114/2014 –( ΦΕΚ 181 /τ. Α’/ 29.08.2014) | ||
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 0 | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 0 | ||
|Κόστος σε ευρώ = 0 | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
Γραμμή 17: | Γραμμή 18: | ||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | + | Το Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού των Εποπτευόμενων Φορέων των ως άνω υπηρεσιών β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. | |
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | + | Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/29.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και | |
+ | Θρησκευμάτων». | ||
+ | |||
+ | Ν. 4310/14 (ΦΕΚ 258/τ.Α’/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». | ||
+ | |||
+ | Ν. 4386/16 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11.05.2016) « Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
− | + | Χειρόγραφά ή / και ηλεκτρονικά. | |
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
− | + | *Δεν υπάρχει τυποποιημένο/συγκεκριμένο έντυπο. | |
− | * | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 36: | Γραμμή 41: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Οι Φορείς που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, υποβάλλουν αιτήματα για το σύνολο του προσωπικού τους ή για μεμονωμένο υπάλληλο, είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της διοικητικής πράξης. |
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 87: | Γραμμή 60: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Παραλαβή ηλεκτρονικών ή σε έντυπη μορφή των αιτημάτων /στοιχείων των φορέων (πχ Αποφάσεις Κ.Υ.Α Απόσπασης, Μετάταξης κτλ.) |
− | | | + | |Άρθρο 20, παρ 5 του Π.Δ. 114/2014 |
− | | | + | |Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας |
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Έκδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου υπηρεσίας |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 99: | Γραμμή 72: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | Παραλαβή τους από τον Προϊστάμενο του τμήματος |
− | |||
| | | | ||
+ | |Προϊστάμενος τμήματος | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Χρέωση υπόθεσης σε υπάλληλο |
− | | | + | |Έλεγχος στοιχείων και σχετική επικοινωνία με τον φορέα για επικαιροποίηση στοιχείων ή ελλείψεων |
− | | | + | |Υπάλληλος |
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Έλεγχος και έγκριση Προϊσταμένου Τμήματος |
− | | | + | |Ακριβή αντίγραφα |
− | | | + | |Προϊστάμενος τμήματος |
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Ψηφιακή υπογραφή |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 212: | Γραμμή 185: | ||
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ||
+ | Άλλα Υπουργεία ανάλογα με την διοικητική πράξη.(ΚΥΑ ΠΥΣ, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος) | ||
+ | {| class="MsoNormalTable" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''Εποπτευόμενοι Ερευνητικοί Φορείς''' | ||
+ | |||
+ | <nowiki> </nowiki>Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / | ||
+ | <nowiki> </nowiki> Ε.Κ.Ε.Τ.Α. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών | ||
+ | <nowiki> </nowiki> "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ "Δ" ) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ε.Κ.Κ.Ε. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών / ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών | ||
+ | <nowiki> </nowiki> "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" / Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε. | ||
+ | |||
+ | '''Εποπτευόμενοι Τεχνολογικοί Φορείς''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | Εθνικό Δίκτυο | ||
+ | Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. | ||
+ | |||
+ | Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας / Ε.Ε.Α.Ε. | ||
+ | |||
+ | Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ A.E.) | ||
− | + | Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ) |
Αναθεώρηση της 12:36, 23 Φεβρουαρίου 2017
Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Υπηρεσία |
Σε ποιους παρέχεται | Προσωπικό Εποπτευόμενων Φορέων |
Νομοθετικό πλαίσιο |
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Π.Δ. 114/2014 –( ΦΕΚ 181 /τ. Α’/ 29.08.2014) |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 0 |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Το Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού των Εποπτευόμενων Φορέων των ως άνω υπηρεσιών β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
Σχετική Νομοθεσία
Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/29.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Ν. 4310/14 (ΦΕΚ 258/τ.Α’/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
Ν. 4386/16 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11.05.2016) « Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
Τρόπος διεκπεραίωσης
Χειρόγραφά ή / και ηλεκτρονικά.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Δεν υπάρχει τυποποιημένο/συγκεκριμένο έντυπο.
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Οι Φορείς που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, υποβάλλουν αιτήματα για το σύνολο του προσωπικού τους ή για μεμονωμένο υπάλληλο, είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της διοικητικής πράξης. | |
2 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Παραλαβή ηλεκτρονικών ή σε έντυπη μορφή των αιτημάτων /στοιχείων των φορέων (πχ Αποφάσεις Κ.Υ.Α Απόσπασης, Μετάταξης κτλ.) | Άρθρο 20, παρ 5 του Π.Δ. 114/2014 | Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας | |
2 | Έκδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου υπηρεσίας | |||
3 | Παραλαβή τους από τον Προϊστάμενο του τμήματος | Προϊστάμενος τμήματος | ||
4 | Χρέωση υπόθεσης σε υπάλληλο | Έλεγχος στοιχείων και σχετική επικοινωνία με τον φορέα για επικαιροποίηση στοιχείων ή ελλείψεων | Υπάλληλος | |
5 | Έλεγχος και έγκριση Προϊσταμένου Τμήματος | Ακριβή αντίγραφα | Προϊστάμενος τμήματος | |
6 | Ψηφιακή υπογραφή | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Άλλα Υπουργεία ανάλογα με την διοικητική πράξη.(ΚΥΑ ΠΥΣ, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος)
Εποπτευόμενοι Ερευνητικοί Φορείς Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης |
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α. |
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε. |
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ε.Κ.Ε.Τ.Α. |
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ "Δ" ) |
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ε.Κ.Κ.Ε. |
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π. |
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών / ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. |
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" / Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ |
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε. Εποπτευόμενοι Τεχνολογικοί Φορείς |
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας / Ε.Ε.Α.Ε.
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ A.E.)
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ)