Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
(± 2 categories using HotCat) |
|||
| (11 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{ | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
| | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
| | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
| | |εικόνα = | ||
| | |μέγεθος_εικόνας = | ||
| | |λεζάντα = λογότυπο | ||
| | |τίτλος = | ||
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | |||
|Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | |||
|Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | |||
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | |||
|Κόστος σε ευρώ = 0 | |||
|Σημειώσεις = | |||
|Διαδικασία = | |||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
| Γραμμή 59: | Γραμμή 65: | ||
|} | |} | ||
== Διαδικασίες == | == Διαδικασίες == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Γραμμή 241: | Γραμμή 241: | ||
===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ||
[[Κατηγορία:Διοικητικού Οικονομικού (Διεύθυνση)]] | [[Κατηγορία:Διοικητικού Οικονομικού (Διεύθυνση)]] | ||
[[Κατηγορία:Περιβαλλοντικές εγκρίσεις]] | |||
[[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (περιφέρεια)]] | |||
[[Κατηγορία:Απαιτείται κατηγοριοποίηση τμήματος (περιφέρεια)]] | |||
[[Κατηγορία:Εγκρίσεις (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Εγκρίσεις (περιφέρεια)]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 08:46, 10 Απριλίου 2017
| Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012) | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 |