Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Απεργία (περιφέρεια)"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (Ο Sotkil μετακίνησε τη σελίδα Απεργία στη Απεργία (περιφέρεια) χωρίς να αφήσει ανακατεύθυνση) |
|||
(8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
== Τίτλος Υπηρεσίας == | == Τίτλος Υπηρεσίας == | ||
− | + | Δ/νση Διαφάνειας και [[Ηλεκτρονική διακυβέρνηση|Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης]] ΠΔΜ . | |
== Τίτλος Διαδικασίας == | == Τίτλος Διαδικασίας == | ||
Συμμετοχή σε απεργία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διαφάνειας Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ . | Συμμετοχή σε απεργία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διαφάνειας Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ . | ||
− | == | + | == Συναλλασσόμενος == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Γραμμή 85: | Γραμμή 85: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Ε2.4..Απεργ_aa01 |
− | | | + | |Ε-Protocol |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 106: | Γραμμή 99: | ||
!Βήματα διαδικασίας | !Βήματα διαδικασίας | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
− | ! | + | !Άλλοι Εμπλεκόμενοι Φορείς / 'Αλλη Υπηρεσία του Φορέα μας |
!Ηλεκτρονικό Έντυπο που Χρησιμοποιείται | !Ηλεκτρονικό Έντυπο που Χρησιμοποιείται | ||
!Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | !Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | ||
Γραμμή 112: | Γραμμή 105: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Παραλαβή εγγράφου |
| | | | ||
+ | |Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|1 Ημέρα | |1 Ημέρα | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Χρέωση |
− | |Δ/ντης | + | |Δ/ντης |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 136: | Γραμμή 122: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | Πρωτοκόλληση | + | | Πρωτοκόλληση |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |E-Protocol |
|Ίδια Ημέρα | |Ίδια Ημέρα | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Σύνταξη απάντησης - διαβιβαστικού |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 152: | Γραμμή 138: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Υπογραφή |
− | | | + | |Δ/ντης |
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|Ίδια Ημέρα | |Ίδια Ημέρα | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |Πρωτοκόλληση |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |E-Protocol | ||
|Ίδια Ημέρα | |Ίδια Ημέρα | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Αποστολή |
| | | | ||
+ | |Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|Ίδια Ημέρα | |Ίδια Ημέρα | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
− | + | |Ολοκλήρωση - Αρχειοθέτηση | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Ολοκλήρωση - | ||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 219: | Γραμμή 173: | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας]] |
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (προσωπικό)]] |
+ | [[Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 10:55, 10 Απριλίου 2017
Περιεχόμενα
Τίτλος Υπηρεσίας
Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ .
Τίτλος Διαδικασίας
Συμμετοχή σε απεργία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διαφάνειας Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ .
Συναλλασσόμενος
Πολίτης | |
Φορέας | |
Επιχείρηση | |
'Αλλο | Υπάλληλοι Δ/νσης Μας |
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | Φορέας και Υπηρεσία Αυτεπάγγελτης Αναζήτησής του |
---|---|---|---|
1 |
Στατιστικά Διαδικασίας
Αιτήματα Που Υποβάλλονται Μηνιαια | Αιτήματα Που Διεκπεραιώνονται Μηνιαία | Αιτήματα Που Υποβάλλονται Ετήσια | Αιτήματα Που Διεκπεραιώνονται Ετήσια | Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης | Εκτιμώμενος Χρόνος Εξυπηρέτησης Άπο Άλλον Φορέα / Υπηρεσία |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | Ίδια Ημέρα |
Στοιχεία Διαδικασίας
Θεσμικό Πλαίσιο | Κόστος Διεκπαιρέωσης / Παράβολο | Εμπλεκόμενοι Άλλοι Φορείς |
---|---|---|
Δ/νση Διοικητικού |
Τρόποι Διεκπαιρέωσης
Χειρόγραφος | Έντυπο που Χρησιμοποιείται | Ηλεκτρονικός / Ποιά Εφαρμογή του Φορέα μας | Ηλεκτρονική Εφαρμογή Άλλου Φορέα | Ποια Δεδομένα / Στοιχεία που Υπάρχουν ΔΕΝ Πρέπει να Δημοσιοποιούνται | Αιτιολογία |
---|---|---|---|---|---|
Ε2.4..Απεργ_aa01 | Ε-Protocol |
Βήματα Διαδικασίας
Α/Α | Βήματα διαδικασίας | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Άλλοι Εμπλεκόμενοι Φορείς / 'Αλλη Υπηρεσία του Φορέα μας | Ηλεκτρονικό Έντυπο που Χρησιμοποιείται | Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παραλαβή εγγράφου | Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού | 1 Ημέρα | |||
2 | Χρέωση | Δ/ντης | Ίδια Ημέρα | |||
3 | Πρωτοκόλληση | E-Protocol | Ίδια Ημέρα | |||
4 | Σύνταξη απάντησης - διαβιβαστικού | Ίδια Ημέρα | ||||
5 | Υπογραφή | Δ/ντης | Ίδια Ημέρα | |||
6 | Πρωτοκόλληση | E-Protocol | Ίδια Ημέρα | |||
7 | Αποστολή | Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού | Ίδια Ημέρα | |||
8 | Ολοκλήρωση - Αρχειοθέτηση | Ίδια Ημέρα |