Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Οριστική έγκριση οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (Η JoannaB μετακίνησε τη σελίδα Οριστική Προέγκριση Ιδιωτικής Κλινικής στη Οριστική έγκριση οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής) |
μ (removed Category:Απαιτείται κατηγοριοποίηση τμήματος; added Category:Απαιτείται κατηγοριοποίηση τμήματος (περιφέρεια) using HotCat) |
||
| (16 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | {{ | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
| − | | | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |
| − | | | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; |
| − | + | |εικόνα = | |
| − | + | |μέγεθος_εικόνας = | |
| − | | | + | |λεζάντα = λογότυπο |
| − | 2)Π.Δ.517/91 ΦΕΚ 202 Τ.Α. /24-12-1991 άρθρα 9,10,11,12 | + | |τίτλος = |
| − | | | + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]], Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας |
| + | |Σε ποιους παρέχεται = Επιχειρήσεις | ||
| + | |Νομοθετικό πλαίσιο = 1)Π.Δ. 247/91 ΦΕΚ 93 Τ.Α. /21-06-1991 (άρθρα 8) | ||
| + | 2)Π.Δ.517/91 ΦΕΚ 202 Τ.Α. /24-12-1991 άρθρα 9,10,11,12 | ||
| + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 2 ημέρες για τον έλεγχο των δικ/κών και αποστολή φακέλου και ένα μήνα η οριστική έγκριση της Ιδιωτικής Κλινικής από το Υπουργείο Υγείας η οποία ισχύει για 2 χρόνια. | ||
| + | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
| + | |Σημειώσεις = | ||
| + | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
| Γραμμή 33: | Γραμμή 39: | ||
|Προκαταρκτική Μελέτη ένταξης του κτιριακού συγκροτήματος της κλινικής στο συγκεκριμένο οικόπεδο η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει :1:Πίνακα συνοπτικού κτιριολογικού προγράμματος με καθαρέςκαι μικτές επιφάνειες ανά τμήμα και αιτιολόγηση των προτεινουμένων επιφανειών,2: Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ή 1: 200, 3:Σχέδια σχηματικών κατόψεων σε κλίμακα 1:200 ή 1: 100 ,4: σχηματικές τομές τουλάχιστον 2 . | |Προκαταρκτική Μελέτη ένταξης του κτιριακού συγκροτήματος της κλινικής στο συγκεκριμένο οικόπεδο η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει :1:Πίνακα συνοπτικού κτιριολογικού προγράμματος με καθαρέςκαι μικτές επιφάνειες ανά τμήμα και αιτιολόγηση των προτεινουμένων επιφανειών,2: Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ή 1: 200, 3:Σχέδια σχηματικών κατόψεων σε κλίμακα 1:200 ή 1: 100 ,4: σχηματικές τομές τουλάχιστον 2 . | ||
|Από τον αιτούντα | |Από τον αιτούντα | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
| Γραμμή 82: | Γραμμή 59: | ||
| | | | ||
|2 ημέρες | |2 ημέρες | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Γραμμή 300: | Γραμμή 73: | ||
| − | + | [[Κατηγορία:Εγκρίσεις (περιφέρεια)]] | |
| − | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Δημόσιας Υγείας (Διεύθυνση)]] |
| + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες ιδιωτικών κλινικών]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Απαιτείται κατηγοριοποίηση τμήματος (περιφέρεια)]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 11:29, 10 Απριλίου 2017
| Οριστική έγκριση οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας |
| Σε ποιους παρέχεται | Επιχειρήσεις |
| Νομοθετικό πλαίσιο |
1)Π.Δ. 247/91 ΦΕΚ 93 Τ.Α. /21-06-1991 (άρθρα 8) 2)Π.Δ.517/91 ΦΕΚ 202 Τ.Α. /24-12-1991 άρθρα 9,10,11,12 |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 2 ημέρες για τον έλεγχο των δικ/κών και αποστολή φακέλου και ένα μήνα η οριστική έγκριση της Ιδιωτικής Κλινικής από το Υπουργείο Υγείας η οποία ισχύει για 2 χρόνια. |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ΑΙΤΗΣΗ για Οριστική έγκριση καταλληλότητας | Από τον αιτούντα |
| 2 | Προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου (συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο των υποβληθέντων στοιχείων και υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και τους συντάξαντες μηχανικούς για την ισχύ των υποβαλλομένων στοιχείων) | Από την Υπηρεσία μας. |
| 3 | Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης της υπό ίδρυση κλινικής | Από τον αιτούντα |
| 4 | Προκαταρκτική Μελέτη ένταξης του κτιριακού συγκροτήματος της κλινικής στο συγκεκριμένο οικόπεδο η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει :1:Πίνακα συνοπτικού κτιριολογικού προγράμματος με καθαρέςκαι μικτές επιφάνειες ανά τμήμα και αιτιολόγηση των προτεινουμένων επιφανειών,2: Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ή 1: 200, 3:Σχέδια σχηματικών κατόψεων σε κλίμακα 1:200 ή 1: 100 ,4: σχηματικές τομές τουλάχιστον 2 . | Από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σύνταξη εγγράφου για την αποστολή του φακέλου στο Υπουργείο Υγείας ( η οριστική έγκριση δίνεται από το Υπουργείο) | Π.Δ. 247/91 ΦΕΚ 93 Τ.Α./21-06-1991 (άρθρα 8) & Π.Δ.517/91 ΦΕΚ 202 Τ.Α./24-12-1991 άρθρα 9,10,11,12) | Υπάλληλος | Γραφείο | 2 ημέρες |