Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Διαδικασία για την διενέργεια αναδασμού"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Νέα σελίδα με '{{table2 |1. Από ποιους παρέχεται=Κατά τόπους περιφέρειες |2. Σε ποιους παρέχεται=Πολίτες |3. Κόστο...') |
μ (removed Category:Προβλήματα μορφοποίησης using HotCat) |
||
| (27 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | {{ | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
| − | | | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |
| − | | | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; |
| − | | | + | |εικόνα = |
| − | | | + | |μέγεθος_εικόνας = |
| − | | | + | |λεζάντα = λογότυπο |
| − | | | + | |τίτλος = |
| + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]], Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού | ||
| + | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες - κτηματίες συγκεκριμένης κτηματικής περιοχής | ||
| + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
| + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = Από 2 έως 5 έτη | ||
| + | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
| + | |Σημειώσεις = | ||
| + | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
| Γραμμή 18: | Γραμμή 24: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | |Αίτηση | + | |Αίτηση από είκοσι (20) κτηματίες [https://wiki.ellak.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%98%CE%A5%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91_1.pdf] |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |Εμβαδόν ιδιοκτησίας καθ΄ενός εξ΄αυτών |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 38: | Γραμμή 44: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | | | + | |Τίτλοι ιδιοκτησίας |
| − | | | + | |Κατάθεση από τον αιτούντα |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
| Γραμμή 75: | Γραμμή 60: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | |Κατάθεση αίτησης | + | |Κατάθεση αίτησης από τουλάχιστον είκοσι κτηματίες |
| − | |Ν. | + | |Ν. 674/77 |
|Υπάλληλος Γραμματείας | |Υπάλληλος Γραμματείας | ||
| | | | ||
| Γραμμή 99: | Γραμμή 84: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη περί κήρυξης αναδασμού [https://wiki.ellak.gr/images/f/fd/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%85%CF%80%CF%8C_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C.pdf] |
| | | | ||
| − | | | + | |Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 107: | Γραμμή 92: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | | | + | |Έρευνα από την Υπηρεσία για το αν η πλειοψηφία επιθυμεί τον αναδασμό |
| | | | ||
| − | | | + | |Υπάλληλοι Υπηρεσίας |
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Από 1 έως 3 μήνες |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | | | + | |Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη περί διενέργειας αναδασμού εφόσον το επιθυμεί η πλειοψηφία |
| | | | ||
| + | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Μία ημέρα |
| − | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | |Εκλογές για την ανάδειξη των προβλεπόμενων λαικών μελών στην Επιτροπή Αναδασμού |
| | | | ||
| − | | | + | |Αρμόδιοι υπάλληλοι |
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 131: | Γραμμή 116: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Σύνταξη | + | |Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη περί συγκρότησης Επιτροπής Αναδασμού [https://wiki.ellak.gr/images/0/0b/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_.pdf] |
| | | | ||
| − | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 139: | Γραμμή 124: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Ανάρτηση | + | |Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια |
| | | | ||
|Υπάλληλος Γραμματείας | |Υπάλληλος Γραμματείας | ||
| Γραμμή 147: | Γραμμή 132: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| − | | | + | |Εργασίες αναδασμού |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |Επιτροπή Αναδασμού | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |Από 2 έως 5 έτη | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Γραμμή 290: | Γραμμή 147: | ||
===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας=== | ===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας=== | ||
| − | + | *Οικείος Δήμος | |
| − | + | *Εφορεία Αρχαιοτήτων | |
| − | Εφορεία Αρχαιοτήτων | + | *Κτηματική Υπηρεσία |
| − | + | *Δ/νση Δασών | |
| − | Κτηματική Υπηρεσία | ||
| − | |||
| − | Δ/νση Δασών | ||
| − | |||
| − | |||
===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ||
| − | Έντυπο της Διεύθυνσης | + | Έντυπο της Διεύθυνσης [https://wiki.ellak.gr/images/6/62/%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%98%CE%A5%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91_1.pdf] |
== Σχετικά Έγγραφα == | == Σχετικά Έγγραφα == | ||
| Γραμμή 308: | Γραμμή 160: | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
| − | *Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α΄/2012) | + | *Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α΄/2012) [https://wiki.ellak.gr/images/1/1c/4061.2012.pdf] |
| − | *Ν. | + | *Ν. 674/77 [https://wiki.ellak.gr/images/1/1a/N.674.77.pdf] |
| − | |||
| − | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες | + | [[Κατηγορία:Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού]] |
| + | [[Κατηγορία:Διαδικασίες υπηρεσίας]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες κτηματολογικές (περιφέρεια)]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 11:47, 10 Απριλίου 2017
| Διαδικασία για την διενέργεια αναδασμού | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες - κτηματίες συγκεκριμένης κτηματικής περιοχής |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Από 2 έως 5 έτη |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση από είκοσι (20) κτηματίες [1] | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 2 | Εμβαδόν ιδιοκτησίας καθ΄ενός εξ΄αυτών | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 3 | Γνωμοδότηση από Δασαρχείο/Πράξη Χαρακτηρισμού | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση/Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 4 | Γνωμοδότηση από Κτηματική Υπηρεσία | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
| 5 | Γνωμοδότηση από Εφορεία Αρχαιοτήτων | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
| 6 | Τίτλοι ιδιοκτησίας | Κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κατάθεση αίτησης από τουλάχιστον είκοσι κτηματίες | Ν. 674/77 | Υπάλληλος Γραμματείας | Ναι | Μία ημέρα | |
| 2 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Υπάλληλος Γραμματείας | Μία ημέρα | |||
| 3 | Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης | Αρμόδιος Υπάλληλος | Μία έως τρεις ημέρες | |||
| 4 | Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη περί κήρυξης αναδασμού [2] | Αρμόδιος Υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
| 5 | Έρευνα από την Υπηρεσία για το αν η πλειοψηφία επιθυμεί τον αναδασμό | Υπάλληλοι Υπηρεσίας | Από 1 έως 3 μήνες | |||
| 6 | Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη περί διενέργειας αναδασμού εφόσον το επιθυμεί η πλειοψηφία | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
| 7 | Εκλογές για την ανάδειξη των προβλεπόμενων λαικών μελών στην Επιτροπή Αναδασμού | Αρμόδιοι υπάλληλοι | Μία ημέρα | |||
| 8 | Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη περί συγκρότησης Επιτροπής Αναδασμού [3] | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
| 9 | Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια | Υπάλληλος Γραμματείας | Μία ημέρα | |||
| 10 | Εργασίες αναδασμού | Επιτροπή Αναδασμού | Από 2 έως 5 έτη |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
- Οικείος Δήμος
- Εφορεία Αρχαιοτήτων
- Κτηματική Υπηρεσία
- Δ/νση Δασών
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Έντυπο της Διεύθυνσης [4]