Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Απόφαση Αλλαγής Μισθολογικών Κλιμακίων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Εσωτερικές διαδικασίες περιφέρειας using HotCat) |
μ (removed Category:Χωρίς περιεχόμενο; added Category:Χωρίς περιεχόμενο (περιφέρεια) using HotCat) |
||
| (11 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | |||
| − | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | |
| − | {{ | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |
| − | | | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; |
| − | | | + | |εικόνα = |
| − | | | + | |μέγεθος_εικόνας = |
| − | | | + | |λεζάντα = λογότυπο |
| − | | | + | |τίτλος = |
| − | | | + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] |
| + | |Σε ποιους παρέχεται = Υπάλληλοι | ||
| + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
| + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 1 ημέρα | ||
| + | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
| + | |Σημειώσεις = | ||
| + | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
| Γραμμή 61: | Γραμμή 65: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
| Γραμμή 73: | Γραμμή 72: | ||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
| − | |||
| − | |||
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 86: | Γραμμή 81: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 95: | Γραμμή 88: | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 102: | Γραμμή 93: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 110: | Γραμμή 99: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 118: | Γραμμή 105: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 126: | Γραμμή 111: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 134: | Γραμμή 117: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 142: | Γραμμή 123: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 150: | Γραμμή 129: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 158: | Γραμμή 135: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 166: | Γραμμή 141: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 174: | Γραμμή 147: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 182: | Γραμμή 153: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 190: | Γραμμή 159: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 198: | Γραμμή 165: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 206: | Γραμμή 171: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 214: | Γραμμή 177: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 222: | Γραμμή 183: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 230: | Γραμμή 189: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 301: | Γραμμή 210: | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
| − | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (προσωπικό)]] |
| − | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (περιφέρεια)]] |
| + | [[Κατηγορία:Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 12:09, 10 Απριλίου 2017
| Απόφαση Αλλαγής Μισθολογικών Κλιμακίων | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
| Σε ποιους παρέχεται | Υπάλληλοι |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 1 ημέρα |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |