Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Απόσπαση Υπαλλήλου από άλλο Φορέα σε Πανεπιστήμια"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς) |
(→Σχετική Νομοθεσία) |
||
| Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
| − | + | * Άρθρο 68 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει | |
| + | * Άρθρο 23 του Ν. 4354/2015 | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
| Γραμμή 213: | Γραμμή 214: | ||
* Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης | * Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης | ||
* Υπουργείο Οικονομικών | * Υπουργείο Οικονομικών | ||
| − | * Υπουργείο Υπαλλήλου στο οποίο ανήκει ο αιτών | + | * Υπουργείο Υπαλλήλου στο οποίο ανήκει ο/η αιτών/ουσα |
| + | * Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο/η αιτών/ουσα | ||
==Μητρώα που τηρούνται== | ==Μητρώα που τηρούνται== | ||
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος. | Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος. | ||
Αναθεώρηση της 10:07, 6 Ιουνίου 2017
| Απόσπαση Υπαλλήλου από άλλο Φορέα σε Πανεπιστήμια | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | Πανεπιστήμια |
| Σε ποιους παρέχεται | Δημόσιοι Υπάλληλοι |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 0 |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Απόσπαση Υπαλλήλου από άλλο Φορέα σε Πανεπιστήμια
Σχετική Νομοθεσία
- Άρθρο 68 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει
- Άρθρο 23 του Ν. 4354/2015
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Υπαλλήλου στο οποίο ανήκει ο/η αιτών/ουσα
- Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο/η αιτών/ουσα
Μητρώα που τηρούνται
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.