Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Οικονομική Παρακολούθηση του Συστήματος των έργων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Νέα σελίδα με 'Οικονομική Παρακολούθηση του Συστήματος των έργων') |
μ (added Category:Εσωτερικοί Έλεγχοι (Δήμοι) using HotCat) |
||
| (3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Οικονομική Παρακολούθηση του Συστήματος των έργων | Οικονομική Παρακολούθηση του Συστήματος των έργων | ||
| + | |||
| + | [[Κατηγορία:Τμήμα Λογιστηρίου (Δήμοι)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Εποπτείες (Δήμοι)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (Δήμοι)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Εσωτερικοί Έλεγχοι (Δήμοι)]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 15:05, 21 Ιουνίου 2017
Οικονομική Παρακολούθηση του Συστήματος των έργων