Οικονομική Παρακολούθηση του Συστήματος των έργων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
μ (added Category:Τμήμα Λογιστηρίου (Δήμοι) using HotCat) |
μ (added Category:Εσωτερικοί Έλεγχοι (Δήμοι) using HotCat) |
||
| (2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
[[Κατηγορία:Τμήμα Λογιστηρίου (Δήμοι)]] | [[Κατηγορία:Τμήμα Λογιστηρίου (Δήμοι)]] | ||
[[Κατηγορία:Εποπτείες (Δήμοι)]] | |||
[[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (Δήμοι)]] | |||
[[Κατηγορία:Εσωτερικοί Έλεγχοι (Δήμοι)]] | |||
Τελευταία αναθεώρηση της 13:05, 21 Ιουνίου 2017
Οικονομική Παρακολούθηση του Συστήματος των έργων