Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Οργάνωση Εκδήλωσης (ΑΠΘ)"
(Νέα σελίδα με '{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2 |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικόν...') |
|||
Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | + | Εκδήλωση Πληροφόρησης Τελειοφοίτων και Αποφοίτων | |
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | |||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
Γραμμή 85: | Γραμμή 84: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Καθορισμός ημερομηνίας εκδήλωσης |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 91: | Γραμμή 90: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Κράτησης Αίθουσας |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 97: | Γραμμή 96: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Κατάρτιση Προγράμματος |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 103: | Γραμμή 102: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Δημοσιοοποίηση |
| | | | ||
| | | |
Αναθεώρηση της 13:17, 17 Οκτωβρίου 2017
Οργάνωση Εκδήλωσης (ΑΠΘ) |
---|
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Εκδήλωση Πληροφόρησης Τελειοφοίτων και Αποφοίτων
Σχετική Νομοθεσία
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
---|---|---|---|---|
1 | Καθορισμός ημερομηνίας εκδήλωσης | |||
2 | Κράτησης Αίθουσας | |||
3 | Κατάρτιση Προγράμματος | |||
4 | Δημοσιοοποίηση | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Μητρώα που τηρούνται
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.