Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Καταχώριση Εγκατάστασης Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Σχετική Νομοθεσία) |
μ (Αντικατάσταση κειμένου - «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.» σε «1 ») |
||
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 29: | Γραμμή 29: | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | + | 1 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 215: | Γραμμή 215: | ||
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα. | Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα. | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων]] |
[[Κατηγορία:Καταχωρήσεις (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Καταχωρήσεις (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Τμήμα ΚΔΥ]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 19:41, 23 Οκτωβρίου 2017
Καταχώριση Εγκατάστασης Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία
ΚΑΝ (ΕΚ ) 852/2004 " για την υγιεινή των τροφίμων [1]
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Αίτηση για την καταχώρηση εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης ΚΑΝ 852/2004 [2]
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
1
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.