Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έλεγχος εσόδων Ο.Τ.Α."
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Έλεγχοι using HotCat) |
|||
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 98: | Γραμμή 98: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | Αποστολή εγγράφου για συμπλήρωση δικ/κων | + | | Αποστολή εγγράφου για συμπλήρωση δικ/κων ελλιπή φακέλου |
|Γραμματεία | |Γραμματεία | ||
|2 ημέρες | |2 ημέρες | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |Χρέωση Φακέλου Ελεγκτή | + | |Χρέωση Φακέλου σε Ελεγκτή |
|Ελεγκτής | |Ελεγκτής | ||
|1 ημέρα | |1 ημέρα | ||
Γραμμή 155: | Γραμμή 155: | ||
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας == | == Άλλη υπηρεσία του φορέα μας == | ||
− | Κεντρική Υπηρεσία Τμήμα Επιθεώρησης Εσόδων | + | Κεντρική Υπηρεσία - Τμήμα Επιθεώρησης Εσόδων |
− | <!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή-->[[Κατηγορία: | + | <!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή--> |
+ | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες επιτρόπων]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Έλεγχοι]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:38, 1 Νοεμβρίου 2017
Έλεγχος εσόδων Ο.Τ.Α. | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Υπηρεσία Επιτρόπου |
Σε ποιους παρέχεται | Ο.Τ.Α. - ΝΠΔΔ |
Νομοθετικό πλαίσιο | Ν 3852/2010 και Ν 4129/2013 |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 8 μήνες |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Έλεγχο συλλογής και αξιοποίησης εσόδων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων .
Σχετική Νομοθεσία
Αρθρο 277 του Ν 3852/2010 & Ν 4129/2013
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Ν 3852-2010.pdfΤρόπος διεκπεραίωσης
Ο Ελεγχόμενος Φορέας υποβάλλει τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να διενεργηθεί ό έλεγχος των εσόδων για ένα οικονομικό έτος
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Διαβιβαστικό Υποβολής φακέλου | Ελεγχόμενος Φορέας |
2 | Προϋπολογισμός Ελεγχόμενου έτους | " '' |
3 | Απολογισμός Εσόδων | " " |
4 | Συγκεντρωτική Κατάσταση Χρηματικών Καταλόγων ελεγχόμενου έτους | " " |
5 | Συγκεντρωτική Κατάσταση Χρηματικών Καταλόγων Π.Ο.Ε. | " " |
6 | Χρηματικοί Κατάλογοι σε ηλεκτρονική μορφή | " " |
7 | Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών | " " |
8 | Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου καθορισμού ποσού ανταποδοτικών τελών | '' " |
9 | Εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών - Έκθεση Νομικού Συμβούλου | " " |
10 | Αποφάσεις Δημάρχου ορισμού υπαλλήλων του Τμήματος Εσόδων | " " |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|
1 | Υποβολή δικαιολογητικών | Δήμος τμήμα Εσόδων | έως 3 μήνες από την λήξη οικονομικού έτους |
2 | Πρωτοκόλληση Φακέλου | Γραμματεία Υπηρεσίας Επιτρόπου | Αυθημερόν |
3 | Αποστολή εγγράφου για συμπλήρωση δικ/κων ελλιπή φακέλου | Γραμματεία | 2 ημέρες |
4 | Χρέωση Φακέλου σε Ελεγκτή | Ελεγκτής | 1 ημέρα |
5 | Επεξεργασία φακέλου | Ελεγκτής | 5 μήνες |
6 | Σύνταξη- έκδοση Έκθεσης Ελέγχου | Ελεγκτής- Επίτροπος | 1 μήνα |
7 | Αποστολή Έκθεσης Ελέγχου στην Κεντρική Υπηρεσία | Γραμματεία | 1 ημέρα |
8 | Πρωτοκόλληση έκθεσης Ελέγχου | Γραμματεία -Τμήμα Επιθεώρησης Εσόδων | 1 ημέρα |
9 | Επεξεργασία Εκθεσης Ελέγχου | Εισηγητής | 1 μήνα |
10 | Αρχειοθέτηση λόγω θετικών πορισμάτων | Τμήμα Επιθεώρησης Εσόδων | 1 ημέρα |
11 | Απόφαση ορισμού συγκρότησης ειδικού κλιμακίου Ελέγχου λόγω υπεξαίρεσης | Τμήμα Επιθεώρησης Εσόδων | 1 ημέρα |
11 | Πρωτοκόλληση Απόφασης | Γραμματεία | Αυθημερόν |
12 | Κοινοποίηση στον Ελεγχόμενο Φορέα | Γραμματεία | Αυθημερόν |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Κεντρική Υπηρεσία - Τμήμα Επιθεώρησης Εσόδων