Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας"
Γραμμή 19: | Γραμμή 19: | ||
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
[https://diadikasies.gr/images/9/96/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3_3328_2005_%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%91_80.pdf Νόμος 3328] | [https://diadikasies.gr/images/9/96/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3_3328_2005_%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%91_80.pdf Νόμος 3328] | ||
+ | |||
+ | [https://diadikasies.gr/images/0/07/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_4354-2015.pdf Νόμος 4354] | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== |
Αναθεώρηση της 21:18, 24 Νοεμβρίου 2017
Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |
Σε ποιους παρέχεται | ΠΟΛΙΤΕΣ |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
Κόστος σε ευρώ | 30 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
2 | ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
3 | ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
4 | ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Μητρώα που τηρούνται
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.