Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ"
| (Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
|λεζάντα = λογότυπο | |λεζάντα = λογότυπο | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
| − | |Από ποιους παρέχεται = | + | |Από ποιους παρέχεται =Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Κοινότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου |
|Σε ποιους παρέχεται =ΑΜΕΑ | |Σε ποιους παρέχεται =ΑΜΕΑ | ||
| − | |Νομοθετικό πλαίσιο = | + | |Νομοθετικό πλαίσιο =ΠΔ 241/2005 (ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005) |
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =Δευτέρα - Παρασκευή | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =Δευτέρα - Παρασκευή | ||
|Κόστος σε ευρώ =0 Ευρώ | |Κόστος σε ευρώ =0 Ευρώ | ||
| Γραμμή 34: | Γραμμή 34: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | |Φωτοτυπία | + | |Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |Φωτοτυπία άδειας οδήγησης του οχήματος (το οποίο θα πρέπει να είναι αναπηρικό) |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |Φωτοτυπία άδειας οδήγησης των δικαιούμενων να οδηγούν το αναπηρικό όχημα |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | | | + | |Δύο έγχρωμες φωτογραφίες |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | | | + | |Το παλιό ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα εφόσον είχε χορηγηθεί |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | |Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 75: | Γραμμή 75: | ||
|Κατάθεση δικαιολογητικών | |Κατάθεση δικαιολογητικών | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών |
|Εξαρτάται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών | |Εξαρτάται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 81: | Γραμμή 81: | ||
|Έλεγχος | |Έλεγχος | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών |
|Εξαρτάται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών | |Εξαρτάται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 103: | Γραμμή 91: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 181: | Γραμμή 97: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Μητρώα που τηρούνται== | ==Μητρώα που τηρούνται== | ||
Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την χορήγηση δελτίων στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες τηρούν μητρώο χορηγημένων δελτίων στάθμευσης. | Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την χορήγηση δελτίων στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες τηρούν μητρώο χορηγημένων δελτίων στάθμευσης. | ||
[[Κατηγορία:Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (περιφερειακή ενότητα)]] | [[Κατηγορία:Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (περιφερειακή ενότητα)]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 23:53, 7 Δεκεμβρίου 2017
| Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Κοινότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου |
| Σε ποιους παρέχεται | ΑΜΕΑ |
| Νομοθετικό πλαίσιο | ΠΔ 241/2005 (ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005) |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Δευτέρα - Παρασκευή |
| Κόστος σε ευρώ | 0 Ευρώ |
| Αρμόδια αρχή | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες
Σχετική Νομοθεσία
Άρθρα του ΠΔ 241/2005 (ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005) . Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 (L167/12.6.1998) σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Τρόπος διεκπεραίωσης
Οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 2 | Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 3 | Φωτοτυπία άδειας οδήγησης του οχήματος (το οποίο θα πρέπει να είναι αναπηρικό) | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 4 | Φωτοτυπία άδειας οδήγησης των δικαιούμενων να οδηγούν το αναπηρικό όχημα | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 5 | Δύο έγχρωμες φωτογραφίες | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 6 | Το παλιό ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα εφόσον είχε χορηγηθεί | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 7 | Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας | Κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κατάθεση δικαιολογητικών | Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών | Εξαρτάται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών | |
| 2 | Έλεγχος | Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών | Εξαρτάται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών | |
| 3 | ||||
| 6 |
Μητρώα που τηρούνται
Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την χορήγηση δελτίων στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες τηρούν μητρώο χορηγημένων δελτίων στάθμευσης.