Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ."
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Άδειες μεταφορών (περιφέρεια) using HotCat) |
μ |
||
| (13 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 25: | Γραμμή 25: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | |ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | + | |ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ) |
|ΑΙΤΟΥΝΤΑ | |ΑΙΤΟΥΝΤΑ | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 33: | Γραμμή 33: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | |ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙ ΜΗ | + | |ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|ΑΙΤΟΥΝΤΑ | |ΑΙΤΟΥΝΤΑ | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | |ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ | + | |ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ |
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | |ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΟΒΕΤΑΙ | + | |ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) |
|ΑΙΤΟΥΝΤΑ | |ΑΙΤΟΥΝΤΑ | ||
|- | |- | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Διαδικασίες == | == Διαδικασίες == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Γραμμή 81: | Γραμμή 55: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| + | |ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ||
| + | | | ||
| + | |ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ||
| + | |ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
|ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | |ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | ||
| | | | ||
|ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ||
| − | | | + | |ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ |
|- | |- | ||
| − | | | + | |3 |
|ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. | |ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. | ||
| | | | ||
|ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. | |ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. | ||
| − | | | + | |ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ |
|- | |- | ||
| − | | | + | |4 |
|ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ | |ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ | ||
| | | | ||
|ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ||
| − | | | + | |ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Γραμμή 253: | Γραμμή 95: | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
| − | |||
| − | |||
[[Κατηγορία:Μεταβιβάσεις Οχημάτων]] | [[Κατηγορία:Μεταβιβάσεις Οχημάτων]] | ||
| − | |||
| − | |||
Τελευταία αναθεώρηση της 21:06, 12 Μαΐου 2018
| Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Αυθημερών |
| Κόστος σε ευρώ | 9€ - 220€ |
Περιεχόμενα
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ) | ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
| 2 | ΚΤΕΟ | ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
| 3 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
| 4 | ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ | |
| 5 | ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) | ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ | |
| 2 | ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ | |
| 3 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. | ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. | ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ | |
| 4 | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.