Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Προσλήψεις (Δήμοι) using HotCat) |
|||
(16 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
|λεζάντα = λογότυπο | |λεζάντα = λογότυπο | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
− | |Από ποιους παρέχεται = | + | |Από ποιους παρέχεται = Οικονομική Επιτροπή |
− | |Σε ποιους παρέχεται = | + | |Σε ποιους παρέχεται = Υπηρεσίες Δήμων |
|Νομοθετικό πλαίσιο = Ν. 3852/2010, Ν. 4555/2018 και Ν. 4623/2019 | |Νομοθετικό πλαίσιο = Ν. 3852/2010, Ν. 4555/2018 και Ν. 4623/2019 | ||
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | Σε Δήμους | + | Σε Δήμους που, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο σε δικαστήριο. |
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» | + | [[:el:images/9/93/Fek_a_87_2010.pdf|Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»]] |
− | Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση | + | [[:el:images/f/fc/Fek_a_133_2018.pdf|Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση |
− | της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» | + | της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»]] |
− | Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.» | + | [[:el:images/0/07/Fek_a_134_2019.pdf|Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»]] |
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
− | + | Υποβολή προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο δικηγόρο επί της εκάστοτε νομικής υπόθεσης, και λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή. | |
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
− | Έντυπη αίτηση | + | Έντυπη αίτηση υποβολής προσφοράς |
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
Γραμμή 38: | Γραμμή 38: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Έντυπο υποβολής προσφοράς |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Φωτοαντίγραφο Δικηγορικής Ταυτότητας |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 86: | Γραμμή 56: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Αποστολή εγγράφου σε δικηγόρους επιλογής |
− | + | |Διοικητική πρακτική | |
− | | | ||
|Yπάλληλος Τμήματος | |Yπάλληλος Τμήματος | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Λήψη έγγραφων προσφορών από τους δικηγόρους και πρωτοκόλληση αυτών |
|Διοικητική πρακτική | |Διοικητική πρακτική | ||
− | | | + | |Υπάλληλος Τμήματος |
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα Διενέργειας Δαπάνης |
|Διοικητική πρακτική | |Διοικητική πρακτική | ||
|Υπάλληλος Τμήματος | |Υπάλληλος Τμήματος | ||
Γραμμή 105: | Γραμμή 74: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης |
|Διοικητική πρακτική | |Διοικητική πρακτική | ||
− | | | + | |Υπάλληλος Τμήματος |
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής |
− | | | + | |Ν. 3852/2010 ως ισχύει |
− | | | + | |Οικονομική Επιτροπή |
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Εκδίδεται η απόφαση της Επιτροπής και υπογράφεται |
− | | | + | |Ν. 3852/2010 ως ισχύει |
− | | | + | |Μέλη Οικονομικής Επιτροπής |
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Γνωστοποιείται η απόφαση, εγγράφως στον ενδιαφερόμενο δικηγόρο |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής |
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Υπογραφή Συμφωνητικού Εργασίας μεταξύ του δικηγόρου και του Δήμου |
|Διοικητική πρακτική | |Διοικητική πρακτική | ||
− | | | + | |Δήμαρχος |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας == | == Άλλη υπηρεσία του φορέα μας == | ||
− | Η | + | Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών |
+ | |||
+ | Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών | ||
− | |||
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ||
− | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες | + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες των Δήμων]] |
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Αποφάσεις (Δήμοι)]] |
+ | [[Κατηγορία:Προσλήψεις (Δήμοι)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 13:42, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Οικονομική Επιτροπή |
Σε ποιους παρέχεται | Υπηρεσίες Δήμων |
Νομοθετικό πλαίσιο | Ν. 3852/2010, Ν. 4555/2018 και Ν. 4623/2019 |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Σε Δήμους που, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο σε δικαστήριο.
Σχετική Νομοθεσία
Τρόπος διεκπεραίωσης
Υποβολή προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο δικηγόρο επί της εκάστοτε νομικής υπόθεσης, και λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Έντυπη αίτηση υποβολής προσφοράς
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Έντυπο υποβολής προσφοράς | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
2 | Φωτοαντίγραφο Δικηγορικής Ταυτότητας | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Αποστολή εγγράφου σε δικηγόρους επιλογής | Διοικητική πρακτική | Yπάλληλος Τμήματος | |
2 | Λήψη έγγραφων προσφορών από τους δικηγόρους και πρωτοκόλληση αυτών | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος Τμήματος | |
3 | Τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα Διενέργειας Δαπάνης | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος Τμήματος | |
4 | Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος Τμήματος | |
5 | Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής | Ν. 3852/2010 ως ισχύει | Οικονομική Επιτροπή | |
6 | Εκδίδεται η απόφαση της Επιτροπής και υπογράφεται | Ν. 3852/2010 ως ισχύει | Μέλη Οικονομικής Επιτροπής | |
7 | Γνωστοποιείται η απόφαση, εγγράφως στον ενδιαφερόμενο δικηγόρο | Διοικητική πρακτική | Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής | |
8 | Υπογραφή Συμφωνητικού Εργασίας μεταξύ του δικηγόρου και του Δήμου | Διοικητική πρακτική | Δήμαρχος |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών