Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ για Μη Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Διαδικασίες) |
|||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2 | {{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2 | ||
| − | |||
|χρώμα = background:#C1D8FF; | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
|εικόνα = | |εικόνα = | ||
| Γραμμή 6: | Γραμμή 5: | ||
|λεζάντα = λογότυπο | |λεζάντα = λογότυπο | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
| − | |Από ποιους παρέχεται = | + | |Από ποιους παρέχεται =Γραφείο Εσόδων |
| − | |Σε ποιους παρέχεται = | + | |Σε ποιους παρέχεται =Ιδιοκτήτες Ακινήτων |
| − | |Νομοθετικό πλαίσιο = | + | |Νομοθετικό πλαίσιο =Ν. 2130/1993 |
| − | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =10 |
| − | |Κόστος σε ευρώ = | + | |Κόστος σε ευρώ =0 - 10.000 € |
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 = | |Ταυτότητα υπηρεσίας2 = | ||
| − | |Αρμόδια αρχή = | + | |Αρμόδια αρχή =Δήμος Σκύρου |
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
Αναθεώρηση της 18:44, 27 Ιουνίου 2023
| Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ για Μη Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | Γραφείο Εσόδων |
| Σε ποιους παρέχεται | Ιδιοκτήτες Ακινήτων |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Ν. 2130/1993 |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 10 |
| Κόστος σε ευρώ | 0 - 10.000 € |
| Αρμόδια αρχή | Δήμος Σκύρου |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Έκδοση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού προς ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, προκειμένου για τη μεταβίβαση του ακινήτου ή τη σύνταξη συμβολαίων.
Σχετική Νομοθεσία
Τρόπος διεκπεραίωσης
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται χειρόγραφα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) ή ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτησίας Ακινήτου
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτησίας Ακινήτου | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| 2 | Φωτοτυπία Ταυτοποιητικού Εγγράφου Ιδιοκτητών | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| 3 | Αντίγραφο Συμβολαιογραφικού Τίτλου Κτήσης Ακινήτου | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| 4 | Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| 5 | Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας για τα κτίσματα | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| 6 | Αντίγραφο Βεβαίωση Περαίωσης σε περίπτωση τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| 7 | Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρήσης ακινήτου σε περίπτωση κενού κτίσματος | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| 8 | Βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| 9 | Έντυπα Ε2 τελευταίων πέντε ετών εφόσον πρόκειται για κτίσματα μη ηλεκτροδοτούμενα & κενά | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
Διαδικασίες
| Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κατάθεση αίτησης & δικαιολογητικών | Ν. 2690/1999 | Γραφείο Εσόδων | |
| 2 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Ν. 2690/1999 | Γραφείο Εσόδων | |
| 3 | Έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών | Διοικητική πρακτική | Γραφείο Εσόδων | |
| 4 | Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών, ενημέρωση διοικούμενου για συμπλήρωσή τους | Διοικητική πρακτική | Γραφείο Εσόδων | |
| 5 | Καταχώριση ακινήτου στο ΠΣ | Διοικητική πρακτική | Γραφείο Εσόδων | |
| 6 | Υπολογισμός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας | Ν. 2130/1993 | Γραφείο Εσόδων | |
| 7 | Ενημέρωση διοικούμενου για το ποσό της οφειλής | Διοικητική πρακτική | Γραφείο Εσόδων | |
| 8 | Καταβολή του Τέλους από τον διοικούμενο | Ν.Δ. 356/1974 | Ταμειακή Υπηρεσία | |
| 9 | Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ | Ν. 2130/1993 | Γραφείο Εσόδων | |
| 10 | Παράδοση ή αποστολή της Βεβαίωσης στο διοικούμενο | Διοικητική πρακτική | Γραφείο Εσόδων | 10 ημέρες |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Ταμειακή υπηρεσία.
Μητρώα που τηρούνται
Τα ακίνητα που δηλώνονται καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων για τη βεβαίωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας κάθε έτος.