Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κοπή δένδρου"
(→Περιγραφή Υπηρεσίας) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
(21 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
|λεζάντα = λογότυπο | |λεζάντα = λογότυπο | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
− | |Από ποιους παρέχεται = | + | |Από ποιους παρέχεται =Δήμος |
− | |Σε ποιους παρέχεται = | + | |Σε ποιους παρέχεται =Πολίτες/Υπηρεσίες/Φορείς |
|Νομοθετικό πλαίσιο = | |Νομοθετικό πλαίσιο = | ||
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | + | [https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2006/a/fek_a_114_2006.pdf&t=07ea4cde7735691737a91f9c81a69947 Ν.3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων] | |
+ | |||
+ | [https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf Ν.3852/2010, άρθρο 82, Αρμοδιότητες Προέδρου Κοινότητας, κάτω των 300 κατοίκων] | ||
+ | |||
+ | [https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf Ν.3852/2010, άρθρο 83, Αρμοδιότητες Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων] | ||
+ | |||
+ | [https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf Ν.3852/2010, άρθρο 73, Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής] | ||
+ | |||
+ | [https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf Ν.3852/2010, άρθρο 65, Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου] | ||
+ | |||
+ | [https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-07/4520b_2018.1540211966484.pdf Ν.4520/2018, άρθρα 1,2,3] | ||
+ | |||
+ | [https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%98%CE%954653%CE%A08-9%CE%97%CE%92?inline=true Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 23/09/2021] | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
− | + | Χειρόγραφα ή/και ηλεκτρονικά | |
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
− | + | Αίτηση ενδιαφερόμενου | |
− | |||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | + | Τεχνική Έκθεση (Βεβαίωση μηχανικού) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Τοποδιάγραμμα | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 85: | Γραμμή 51: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
+ | |Αίτημα | ||
| | | | ||
− | | | + | |υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
+ | |Αυτοψία | ||
| | | | ||
− | | | + | |υπάλληλος Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Γνωμοδότηση Δ/νσης Καθαριότητας,Περιβάλλοντος & Πρασίνου |
− | |||
| | | | ||
+ | |Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
+ | |Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | ||
| | | | ||
− | | | + | |Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Γνωμοδότηση Συμβουλίου Κοινότητας |
− | | | + | |Ν.3852/2010, άρθρο 82 |
− | | | + | |Πρόεδρος & Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας |
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Γνωμοδότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής |
− | | | + | |Ν.3852/2010, άρθρο 73 |
− | | | + | |Πρόεδρος & Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής |
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου |
− | | | + | |Ν.3852/2010, άρθρο 65 |
− | | | + | |Πρόεδρος & Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου |
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
+ | |Τοπογραφικό διάγραμμα | ||
| | | | ||
− | | | + | |Μηχανικός αιτούντα |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
+ | |Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης (Βεβαίωση μηχανικού) | ||
| | | | ||
− | | | + | |Μηχανικός αιτούντα |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
+ | |Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας | ||
| | | | ||
− | | | + | |Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
+ | |Κοπή δένδρου και αντικατάστασή του | ||
| | | | ||
− | | | + | |Κλιμάκιο υπαλλήλων των εμπλεκόμενων Δ/νσεων του Δήμου |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Μητρώα που τηρούνται== | ==Μητρώα που τηρούνται== | ||
− | + | Τηρείται αρχείο σε ηλεκτρονική ή και φυσική μορφή, σε όλα τα στάδια. |
Τελευταία αναθεώρηση της 21:48, 30 Ιουνίου 2023
Κοπή δένδρου | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Δήμος |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες/Υπηρεσίες/Φορείς |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η ελεγχόμενη κοπή δένδρων λόγω επικινδυνότητας (σήψη κορμού, κλίση προς μια κατεύθυνση με κίνδυνο πτώσης) και η άμεση αντικατάστασή τους, είτε στο πλαίσιο ανάπλασης δρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων, είτε για την είσοδο-έξοδο οχημάτων σε νομιμοποιημένο χώρο στάθμευσης. Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία
Ν.3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Ν.3852/2010, άρθρο 82, Αρμοδιότητες Προέδρου Κοινότητας, κάτω των 300 κατοίκων
Ν.3852/2010, άρθρο 83, Αρμοδιότητες Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων
Ν.3852/2010, άρθρο 73, Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ν.3852/2010, άρθρο 65, Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου
Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 23/09/2021
Τρόπος διεκπεραίωσης
Χειρόγραφα ή/και ηλεκτρονικά
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Αίτηση ενδιαφερόμενου
Δικαιολογητικά
Τεχνική Έκθεση (Βεβαίωση μηχανικού)
Τοποδιάγραμμα
Διαδικασίες
Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
---|---|---|---|---|
1 | Αίτημα | υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | ||
2 | Αυτοψία | υπάλληλος Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου | ||
3 | Γνωμοδότηση Δ/νσης Καθαριότητας,Περιβάλλοντος & Πρασίνου | Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου | ||
4 | Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | ||
5 | Γνωμοδότηση Συμβουλίου Κοινότητας | Ν.3852/2010, άρθρο 82 | Πρόεδρος & Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας | |
6 | Γνωμοδότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Ν.3852/2010, άρθρο 73 | Πρόεδρος & Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | |
7 | Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | Ν.3852/2010, άρθρο 65 | Πρόεδρος & Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου | |
8 | Τοπογραφικό διάγραμμα | Μηχανικός αιτούντα | ||
9 | Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης (Βεβαίωση μηχανικού) | Μηχανικός αιτούντα | ||
10 | Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας | Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | ||
11 | Κοπή δένδρου και αντικατάστασή του | Κλιμάκιο υπαλλήλων των εμπλεκόμενων Δ/νσεων του Δήμου |
Μητρώα που τηρούνται
Τηρείται αρχείο σε ηλεκτρονική ή και φυσική μορφή, σε όλα τα στάδια.