Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Βεβαίωση Απαλλαγής Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Διαδικασίες) |
|||
| (15 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | {{ | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
| − | | | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |
| − | | | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; |
| − | | | + | |εικόνα = |
| − | + | |μέγεθος_εικόνας = | |
| − | + | |λεζάντα = λογότυπο | |
| − | | | + | |τίτλος = |
| + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]], Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | ||
| + | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες, Επιχειρήσεις, Φορείς | ||
| + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Ν.3851/2010, Ν. 3468/2006, Ν.4014/2011, Υ.Α1958/2012, Υ.Α 3791/2013 | ||
| + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 5 | ||
| + | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
| + | |Σημειώσεις = Βάσει των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 3 του Ν. 3851/2010 η βεβαίωση απαλλαγής χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, θεωρείται αυτή χορηγηθείσα. | ||
| + | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
| Γραμμή 18: | Γραμμή 24: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |Αίτηση με φάκελο μελέτης |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
| Γραμμή 75: | Γραμμή 40: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | | Υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από φάκελο μελέτης |
| − | | | + | |[https://wiki.ellak.gr/images/e/e6/6%CE%9C%CE%980465%CE%A6%CE%983-%CE%9C%CE%9B%CE%A1.pdf Ν.3851/2010], Ν. 3468/2006, Ν.4014/2011, Υ.Α1958/2012, Υ.Α 3791/2013 |
| − | | | + | |Πολίτης, επιχείρηση, φορέας. |
| − | | | + | |Υπηρεσία |
| − | | | + | |Χειρονακτικός |
| − | | | + | |Μία (1) ημέρα |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |Πρωτοκόλληση αίτησης |
| − | | | + | |Διοικητική πρακτική |
| − | | | + | |Υπάλληλος Πρωτοκόλλου |
| − | | | + | |Υπηρεσία |
| − | | | + | |Ηλεκτρονικός/ Χειρονακτικός |
| − | | | + | |Αυθημερόν |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | | Χρέωση αίτησης σε Τμήμα |
| − | | | + | |Διοικητική πρακτική |
| − | | | + | |Διευθυντής Υπηρεσίας |
| − | | | + | |Υπηρεσία |
| − | | | + | |Χειρονακτικός |
| − | | | + | |Αυθημερόν |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | | Χρέωση αίτησης σε Υπάλληλο |
| − | | | + | |Διοκητική πρακτικής |
| − | | | + | |Προϊστάμενος Τμήματος |
| − | | | + | |Υπηρεσία |
| − | | | + | |Χειρονακτικός |
| − | | | + | |Αυθημερόν |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | | | + | |Έλεγχος αίτησης και φακέλου μελέτης |
| − | | | + | |Ν.3851/2010, Ν. 3468/2006, Ν.4014/2011, Υ.Α1958/2012, Υ.Α 3791/2013 |
| − | | | + | |Αρμόδιος Υπάλληλος |
| − | | | + | |Υπηρεσία / Γήπεδο έργου |
| − | | | + | |Χειρονακτικός |
| − | | | + | |Τρεις (3) ημέρες |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | | | + | |Σύνταξη βεβαίωσης απαλλαγής ή μη περιβαλλοντικής αδειοδότησης |
| − | | | + | |Ν. 3851/2010 |
| − | | | + | |Αρμόδιος Υπάλληλος |
| − | | | + | |Υπηρεσία |
| − | | | + | |Ηλεκτρονικός |
| − | | | + | |Μία (1) ημέρα |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | |Υπογραφή βεβαίωσης |
| − | | | + | |Διοικητική πρακτική |
| − | | | + | |Αρμόδιος Υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος, Διευθυντής Υπηρεσίας |
| − | | | + | |Υπηρεσία |
| − | | | + | |Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός |
| − | | | + | |Αυθημερόν |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | | | + | |Πρωτοκόλληση βεβαίωσης |
| − | | | + | |Διοκητική πρακτική |
| − | | | + | |Υπάλληλος Πρωτοκόλλου |
| − | | | + | |Υπηρεσία |
| − | | | + | |Ηλεκτρονικός |
| − | | | + | |Αυθημερόν |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| − | | | + | |Αποστολή βεβαίωσης στον αιτούντα |
| − | | | + | |Διοικητική πρακτική |
| − | | | + | |Υπάλληλος Πρωτοκόλλου |
| − | | | + | |Υπηρεσία |
| − | | | + | |Χειρονακτικός |
| − | | | + | |Αυθημερόν |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| − | | | + | | Αρχειοθέτηση αίτησης και φακέλου μελέτης |
| − | | | + | |Διοικητική πρακτική |
| − | | | + | |Υπάλληλος Πρωτοκόλλου |
| − | | | + | |Υπηρεσία |
| − | | | + | |Χειρονακτικός |
| − | | | + | |Αυθημερόν |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Γραμμή 288: | Γραμμή 125: | ||
===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο=== | ===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο=== | ||
| + | e-protocol | ||
| + | jsignpdf | ||
===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας=== | ===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας=== | ||
| Γραμμή 297: | Γραμμή 136: | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
| + | |||
| + | [[Κατηγορία:Τμήμα Περιβάλλοντος (Έδρα)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες περιβάλλοντος (περιφέρειες)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Βεβαιώσεις (περιφέρεια)]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 13:52, 26 Νοεμβρίου 2015
| Βεβαίωση Απαλλαγής Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες, Επιχειρήσεις, Φορείς |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Ν.3851/2010, Ν. 3468/2006, Ν.4014/2011, Υ.Α1958/2012, Υ.Α 3791/2013 |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 5 |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
| Σημειώσεις | Βάσει των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 3 του Ν. 3851/2010 η βεβαίωση απαλλαγής χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, θεωρείται αυτή χορηγηθείσα. |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση με φάκελο μελέτης |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από φάκελο μελέτης | Ν.3851/2010, Ν. 3468/2006, Ν.4014/2011, Υ.Α1958/2012, Υ.Α 3791/2013 | Πολίτης, επιχείρηση, φορέας. | Υπηρεσία | Χειρονακτικός | Μία (1) ημέρα |
| 2 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος Πρωτοκόλλου | Υπηρεσία | Ηλεκτρονικός/ Χειρονακτικός | Αυθημερόν |
| 3 | Χρέωση αίτησης σε Τμήμα | Διοικητική πρακτική | Διευθυντής Υπηρεσίας | Υπηρεσία | Χειρονακτικός | Αυθημερόν |
| 4 | Χρέωση αίτησης σε Υπάλληλο | Διοκητική πρακτικής | Προϊστάμενος Τμήματος | Υπηρεσία | Χειρονακτικός | Αυθημερόν |
| 5 | Έλεγχος αίτησης και φακέλου μελέτης | Ν.3851/2010, Ν. 3468/2006, Ν.4014/2011, Υ.Α1958/2012, Υ.Α 3791/2013 | Αρμόδιος Υπάλληλος | Υπηρεσία / Γήπεδο έργου | Χειρονακτικός | Τρεις (3) ημέρες |
| 6 | Σύνταξη βεβαίωσης απαλλαγής ή μη περιβαλλοντικής αδειοδότησης | Ν. 3851/2010 | Αρμόδιος Υπάλληλος | Υπηρεσία | Ηλεκτρονικός | Μία (1) ημέρα |
| 7 | Υπογραφή βεβαίωσης | Διοικητική πρακτική | Αρμόδιος Υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος, Διευθυντής Υπηρεσίας | Υπηρεσία | Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν |
| 8 | Πρωτοκόλληση βεβαίωσης | Διοκητική πρακτική | Υπάλληλος Πρωτοκόλλου | Υπηρεσία | Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν |
| 9 | Αποστολή βεβαίωσης στον αιτούντα | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος Πρωτοκόλλου | Υπηρεσία | Χειρονακτικός | Αυθημερόν |
| 10 | Αρχειοθέτηση αίτησης και φακέλου μελέτης | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος Πρωτοκόλλου | Υπηρεσία | Χειρονακτικός | Αυθημερόν |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
e-protocol
jsignpdf