Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Παροχή Περιβαλλοντικής Πληροφορίας - Στοιχείων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Υπηρεσίες using HotCat) |
μ (removed Category:Προβλήματα μορφοποίησης; added Category:Προβλήματα μορφοποίησης (περιφέρεια) using HotCat) |
||
(37 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | {{ | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
− | | | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |
− | | | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; |
− | | | + | |εικόνα = |
− | | | + | |μέγεθος_εικόνας = |
− | | | + | |λεζάντα = λογότυπο |
− | | | + | |τίτλος = |
+ | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]], Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος (έδρα) | ||
+ | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | ||
+ | |Νομοθετικό πλαίσιο = Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999 - ΦΕΚ 45Α) και Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303Α). | ||
+ | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = Το συντομότερο δυνατόν. Μέγιστος χρόνος, 1 μήνας, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 2 μήνες, για την οποία ενημερώνεται ο αιτών εάν ο όγκος και το σύνθετο των πληροφοριών το δικαιολογούν. | ||
+ | |Κόστος σε ευρώ = Μηδενικό, εκτός εάν απαιτείται η ανατύπωση μεγάλου όγκου δεδομένων, την οποία αναλαμβάνει ο αιτών. | ||
+ | |Σημειώσεις = | ||
+ | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{clear}} | |
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | |||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
Γραμμή 21: | Γραμμή 27: | ||
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
Γραμμή 97: | Γραμμή 62: | ||
Διεύθυνσης/ Υπάλληλος γραμματείας | Διεύθυνσης/ Υπάλληλος γραμματείας | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |Αυθημερόν |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Χρέωση σε αρμόδιο Υπάλληλο |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Προϊστάμενος |
− | + | Τμήματος / Υπάλληλος γραμματείας | |
− | |||
| | | | ||
+ | |Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός | ||
+ | |Αυθημερόν | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
+ | |Αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφοριών ή στοιχείων | ||
+ | |Διοικητική πρακτική | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |Κατά μέγιστον 25 ημέρες. |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
+ | |Σύνταξη εγγράφου ενημέρωσης για παράταση της προθεσμίας του ενός μηνός, σε περίπτωση που απαιτείται από τον όγκο ή το είδος των δεδομένων / προσυπογραφή | ||
+ | |Ν. 3422/2005 (Α' 303), άρθρο 4, παρ. 2 | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| | | | ||
− | | | + | |Ηλεκτρονικός / Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |Κατά μέγιστον 1 μήνας. |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
+ | |Σύνταξη εγγράφου απόρριψης αιτήματος, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση στοιχείων ή πληροφοριών / προσυπογραφή | ||
+ | |Ν. 3422/2005 (Α' 303), άρθρο 4, παρ. 3 | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| | | | ||
− | | | + | |Ηλεκτρονικός / Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |Κατά μέγιστον 1 μήνας |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
+ | |Αναπαραγωγή στοιχείων (εάν ο όγκος είναι μικρός) | ||
+ | |Διοικητική Πρακτική | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |1 ημέρα |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
+ | |Κλήση του αιτούντος για παραλαβή των πρωτότυπων στοιχείων για αναπαραγωγή τους (εάν ο όγκος είναι μεγάλος). | ||
+ | |Ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 5, παρ. 4 | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικής ή Ηλεκτρονικός |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Υπογραφή για την παραλαβή των πρωτοτύπων προς ανατύπωση (για την περίπτωση του βήματος 9) |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Αιτών |
− | |||
| | | | ||
+ | |Χειρονακτικός | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
+ | |Υπογραφή για την επιστροφή των πρωτοτύπων στοιχείων (για την περίπτωση των βημάτων 9 και 10) | ||
+ | |Διοικητική πρακτική | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικός |
− | | | + | |Άμεσα, με την επιστροφή των πρωτοτύπων |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
+ | |Σύνταξη εγγράφου διαβίβασης στοιχείων ή παροχής περιβαλλοντικής πληροφορίας (σε συνέχεια του βήματος 8) / προσυπογραφή | ||
+ | |Διοικητική πρακτική | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |1 ημέρα |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | |Έλεγχος και προσυπογραφή προϊσταμένου (αφορά τα έγγραφα των βημάτων 6, 7 ή 12) |
− | | | + | |Διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Προϊστάμενος Τμήματος |
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | ||
+ | |Αυθημερόν | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
+ | |Έλεγχος και υπογραφή προϊσταμένου (αφορά τα έγγραφα των βημάτων 6, 7 ή 12) | ||
+ | |Διοικητική πρακτική | ||
+ | |Προϊστάμενος Διεύθυνσης | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |Αυθημερόν |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
+ | |Αναπαραγωγή αντιτύπων και επικυρωσή τους. | ||
+ | |Διοικητική πρακτική | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |Αυθημερόν |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
+ | |Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα | ||
+ | |Διοικητική πρακτική | ||
+ | |Υπάλληλος Γραμματείας | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |Αυθημερόν |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
+ | |Αρχειοθέτηση | ||
+ | |Διοικητική πρακτική | ||
+ | |Υπάλληλος Γραμματείας | ||
| | | | ||
− | | | + | |Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός |
− | | | + | |Άμεσα μετά την διεκπεραίωση του αιτήματος. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός=== | ||
− | + | * Επεξεργαστής κειμένου (WORD) | |
+ | * Ψηφιακή Υπογραφή | ||
+ | * Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο | ||
+ | * Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης | ||
+ | * Πρόγραμμα Διαύγεια | ||
+ | * Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) | ||
+ | * Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | ||
===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο=== | ===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο=== | ||
− | + | * e-protocol | |
+ | * ENVIRONMENT (Βάση Δεδομένων mde) | ||
+ | * JSignPdf | ||
===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας=== | ===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας=== | ||
===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ||
+ | *[[Αρχείο:ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.pdf]] | ||
== Σχετικά Έγγραφα == | == Σχετικά Έγγραφα == | ||
Γραμμή 301: | Γραμμή 204: | ||
− | + | [[Κατηγορία:Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας]] | |
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες περιβάλλοντος (περιφέρειες)]] |
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:51, 10 Απριλίου 2017
Παροχή Περιβαλλοντικής Πληροφορίας - Στοιχείων | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες, Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος (έδρα) |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999 - ΦΕΚ 45Α) και Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303Α). |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Το συντομότερο δυνατόν. Μέγιστος χρόνος, 1 μήνας, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 2 μήνες, για την οποία ενημερώνεται ο αιτών εάν ο όγκος και το σύνθετο των πληροφοριών το δικαιολογούν. |
Κόστος σε ευρώ | Μηδενικό, εκτός εάν απαιτείται η ανατύπωση μεγάλου όγκου δεδομένων, την οποία αναλαμβάνει ο αιτών. |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση | Κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πρωτοκόλληση
αίτησης |
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α), άρθρο 12 | Υπάλληλος γραμματείας | Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
2 | Εκτύπωση Βεβαίωσης υποβολής αιτήματος | Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α), άρθρο 12 | Υπάλληλος γραμματείας | Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
3 | Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος
Διεύθυνσης/ Υπάλληλος γραμματείας |
Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
4 | Χρέωση σε αρμόδιο Υπάλληλο | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος
Τμήματος / Υπάλληλος γραμματείας |
Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
5 | Αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφοριών ή στοιχείων | Διοικητική πρακτική | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | Κατά μέγιστον 25 ημέρες. | |
6 | Σύνταξη εγγράφου ενημέρωσης για παράταση της προθεσμίας του ενός μηνός, σε περίπτωση που απαιτείται από τον όγκο ή το είδος των δεδομένων / προσυπογραφή | Ν. 3422/2005 (Α' 303), άρθρο 4, παρ. 2 | Αρμόδιος Υπάλληλος | Ηλεκτρονικός / Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | Κατά μέγιστον 1 μήνας. | |
7 | Σύνταξη εγγράφου απόρριψης αιτήματος, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση στοιχείων ή πληροφοριών / προσυπογραφή | Ν. 3422/2005 (Α' 303), άρθρο 4, παρ. 3 | Αρμόδιος Υπάλληλος | Ηλεκτρονικός / Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | Κατά μέγιστον 1 μήνας | |
8 | Αναπαραγωγή στοιχείων (εάν ο όγκος είναι μικρός) | Διοικητική Πρακτική | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | |
9 | Κλήση του αιτούντος για παραλαβή των πρωτότυπων στοιχείων για αναπαραγωγή τους (εάν ο όγκος είναι μεγάλος). | Ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 5, παρ. 4 | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικής ή Ηλεκτρονικός | ||
10 | Υπογραφή για την παραλαβή των πρωτοτύπων προς ανατύπωση (για την περίπτωση του βήματος 9) | Διοικητική πρακτική | Αιτών | Χειρονακτικός | ||
11 | Υπογραφή για την επιστροφή των πρωτοτύπων στοιχείων (για την περίπτωση των βημάτων 9 και 10) | Διοικητική πρακτική | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός | Άμεσα, με την επιστροφή των πρωτοτύπων | |
12 | Σύνταξη εγγράφου διαβίβασης στοιχείων ή παροχής περιβαλλοντικής πληροφορίας (σε συνέχεια του βήματος 8) / προσυπογραφή | Διοικητική πρακτική | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | |
13 | Έλεγχος και προσυπογραφή προϊσταμένου (αφορά τα έγγραφα των βημάτων 6, 7 ή 12) | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος Τμήματος | Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
14 | Έλεγχος και υπογραφή προϊσταμένου (αφορά τα έγγραφα των βημάτων 6, 7 ή 12) | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος Διεύθυνσης | Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
15 | Αναπαραγωγή αντιτύπων και επικυρωσή τους. | Διοικητική πρακτική | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
16 | Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος Γραμματείας | Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
17 | Αρχειοθέτηση | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος Γραμματείας | Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | Άμεσα μετά την διεκπεραίωση του αιτήματος. |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
- Επεξεργαστής κειμένου (WORD)
- Ψηφιακή Υπογραφή
- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
- Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
- Πρόγραμμα Διαύγεια
- Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
- e-protocol
- ENVIRONMENT (Βάση Δεδομένων mde)
- JSignPdf