Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κτηνιατρικό Φαρμακείο"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Χωρίς περιεχόμενο using HotCat) |
μ (removed Category:Χωρίς περιεχόμενο; added Category:Χωρίς περιεχόμενο (περιφέρεια) using HotCat) |
||
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | |
− | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | |
− | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; | |
− | | | + | |εικόνα = |
− | | | + | |μέγεθος_εικόνας = |
− | | | + | |λεζάντα = λογότυπο |
− | | | + | |τίτλος = |
− | | | + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] |
− | | | + | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες |
+ | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
+ | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
+ | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
+ | |Σημειώσεις = | ||
+ | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
Γραμμή 60: | Γραμμή 65: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
+ | == Διαδικασίες == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 72: | Γραμμή 73: | ||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
− | |||
− | |||
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 85: | Γραμμή 82: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 93: | Γραμμή 88: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 101: | Γραμμή 94: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 109: | Γραμμή 100: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 117: | Γραμμή 106: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 125: | Γραμμή 112: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 133: | Γραμμή 118: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 141: | Γραμμή 124: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 149: | Γραμμή 130: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 157: | Γραμμή 136: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 165: | Γραμμή 142: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 173: | Γραμμή 148: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 181: | Γραμμή 154: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 189: | Γραμμή 160: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 197: | Γραμμή 166: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 205: | Γραμμή 172: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 213: | Γραμμή 178: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 221: | Γραμμή 184: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 229: | Γραμμή 190: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 237: | Γραμμή 196: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 245: | Γραμμή 202: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 253: | Γραμμή 208: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 261: | Γραμμή 214: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 269: | Γραμμή 220: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 277: | Γραμμή 226: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 300: | Γραμμή 247: | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες ιατρικών επαγγελμάτων]] |
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (περιφέρεια)]] |
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Τμήμα ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 13:45, 10 Απριλίου 2017
Κτηνιατρικό Φαρμακείο | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |