Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κλείσιμο Αθλητικού Σωματείου λόγω παύσης ή συγχώνευσης"
(→Διαδικασίες) |
μ (removed Category:Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Διεύθυνση); added Category:Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης using HotCat) |
||
(7 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | {{ | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
− | | | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |
− | | | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; |
− | | | + | |εικόνα = |
− | | | + | |μέγεθος_εικόνας = |
− | | | + | |λεζάντα = λογότυπο |
− | | | + | |τίτλος = |
+ | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | ||
+ | |Σε ποιους παρέχεται = Αθλητικούς Συλλόγους | ||
+ | |Νομοθετικό πλαίσιο = Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ | ||
+ | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 2-3 ημέρες | ||
+ | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
+ | |Σημειώσεις = Πριν απο οποιαδήποτε θεώρηση η υπηρεσία ελέγχει το φάκελο του σωματείου, που κρατείται στο αρχείο της και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία | ||
+ | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
− | |||
==Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας== | ==Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας== | ||
− | Τμήμα | + | Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης |
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
Γραμμή 34: | Γραμμή 40: | ||
|Κατάθεση σφραγίδων σωματείου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας | |Κατάθεση σφραγίδων σωματείου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας | ||
|Κατάθεση απο τον αιτούντα | |Κατάθεση απο τον αιτούντα | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Γραμμή 72: | Γραμμή 48: | ||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
− | |||
!Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | !Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | ||
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
Γραμμή 80: | Γραμμή 55: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός | |Χειρωνακτικός | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Γραμμή 88: | Γραμμή 62: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
− | |||
|Ηλεκτρονικός e-protocol | |Ηλεκτρονικός e-protocol | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Γραμμή 96: | Γραμμή 69: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός | |Χειρωνακτικός | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Γραμμή 104: | Γραμμή 76: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
− | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Γραμμή 161: | Γραμμή 132: | ||
Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ | Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης]] |
[[Κατηγορία:Αθλητισμού (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Αθλητισμού (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες συλλόγων και σωματείων (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 18:43, 17 Νοεμβρίου 2015
Κλείσιμο Αθλητικού Σωματείου λόγω παύσης ή συγχώνευσης | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Αθλητικούς Συλλόγους |
Νομοθετικό πλαίσιο | Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 2-3 ημέρες |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Σημειώσεις | Πριν απο οποιαδήποτε θεώρηση η υπηρεσία ελέγχει το φάκελο του σωματείου, που κρατείται στο αρχείο της και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία |
Περιεχόμενα
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Επικυρωμένο Πιστοποιητικό διαγραφής απο το οικείο Πρωτοδικείο λόγω παύσης ή συγχώνευσης | Κατάθεση απο τον αιτούντα |
2 | Βεβαίωση διακοπής εργασιών απο την οικεία Δ.Ο.Υ | Κατάθεση απο τον αιτούντα |
3 | Ακύρωση βιβλίων (Μητρώο μελών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, βιβλίο πρακτικών Γ.Σ & Δ.Σ, βιβλίο εσόδων - εξόδων)
Για σωματεία σκοποβολής: Μητρώο αθλουμένων μελών, Αρχείο διεξαγωγής αγώνων, Βιβλίο κατεχομένων όπλων, βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων. |
Κατάθεση απο τον αιτούντα |
4 | Κατάθεση σφραγίδων σωματείου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας | Κατάθεση απο τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κατάθεση της αίτησης | - | Αρμόδιος υπάλληλος | Χειρωνακτικός | - |
2 | Πρωτοκόλληση της αίτησης | - | Αρμόδιος υπάλληλος | Ηλεκτρονικός e-protocol | - |
3 | Ακύρωση βιβλίων | - | Αρμόδιος υπάλληλος | Χειρωνακτικός | - |
4 | Κατάθεση σφραγίδων | - | Αρμόδιος υπάλληλος | - | - |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
e-protocol
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Αίτηση υπηρεσίας
Σχετικά Έγγραφα
1.Επικυρωμένο πιστοποιητικό διαγραφής από το οικείο Πρωτοδικείο λόγω παύσης ή συγχώνευσης
2.Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την οικεία Δ.Ο.Υ.
3.Ακύρωση βιβλίων:
α) Μητρώο μελών Σωματείου.
β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.
γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων.
ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων.
ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ:
ζ) Μητρώο Αθλουμένων Μελών (Σκοποβολής)
η) Αρχείο διεξαγωγής αγώνων (Σκοποβολής)
θ) Βιβλίο κατεχομένων όπλων (Σκοποβολής)
ι) Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων (Σκοποβολής
4.Κατάθεση σφραγίδων Σωματείου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας.
Σχετική Νομοθεσία
Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ