Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (→Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.) |
|||
(7 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | ||
|Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | ||
− | |Νομοθετικό πλαίσιο = | + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 |
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
− | |Κόστος σε ευρώ = | + | |Κόστος σε ευρώ = 500€ έως 10.000€ |
|Σημειώσεις : | |Σημειώσεις : | ||
}} | }} | ||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)" (ΦΕΚ 1227Β'/2011) | + | * [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL87iJx0JCjFxr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta-Vf0FtLPlm1OGmpExIEqJLVkG3tq5HIzVLq1g4VFcs Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)" (ΦΕΚ 1227Β'/2011)] |
− | + | * [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8zS83ZvoDVVR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubQDG8KMHDPqCk39F6wvxjNVxX7ZzWSuchbqmT8wEL-p Κ.Υ.Α 1264 "Τροποποίηση της αριθ. Δ7/19488/22−8−2011 κοινής υπουργικής απόφασης... Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος ... " (ΦΕΚ 230Β'/2012).] | |
− | Κ.Υ.Α 1264 "Τροποποίηση της αριθ. Δ7/19488/22−8−2011 κοινής υπουργικής απόφασης... Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος ... " (ΦΕΚ 230Β/2012). | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
− | + | Χειρόγραφα | |
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ||
− | * | + | *Απαιτείται παράβολο αξίας 2‰ επί του προϋπολογισμού με ελάχιστο 500 ευρώ και μέγιστο 10.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στις Δ.Ο.Υ. µε την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741) |
− | *Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht | + | *Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου [https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm http://is.gd/2CZ1ht] |
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 37: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5.000, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (σύστημα ΕΓΣΑ 1987), στο οποίο απεικονίζονται η θέση της εγκατάστασης και των λοιπών εγκαταστάσεων. Το Υπόμνημα του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, θα περιέχει: |
− | | | + | * Πίνακα με τις συντεταγμένες των ορίων του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου. |
+ | * Πίνακα με τις συντεταγμένες των κορυφών του συνολικού χώρου που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση. | ||
+ | * Γενική περιγραφή της εγκατάστασης. | ||
+ | * Χαρτογραφικά στοιχεία, κλίμακα, συντάκτη κ.λπ. | ||
+ | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Αποδεικτικά στοιχεία, για το δικαίωμα εδαφοχρησίας (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.) του χώρου της εγκατάστασης. |
− | | | + | |Κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Έγκριση του Ν. 998/79, όπως ισχύει, σε περίπτωση που η εγκατάσταση χωροθετείται σε δασική έκταση (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.). |
− | | | + | |Κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Οικονομοτεχνική μελέτη της εγκατάστασης, που εκπονείται με βάση τα σχετικά κριτήρια των κεφαλαίων V και VI του (Κ.Μ.Λ.Ε.) |
− | | | + | |Κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Στατική μελέτη για συναφή δομικά έργα των εγκαταστάσεων όπως ράμπες συντήρησης των μηχανημάτων, σιλό, βάθρα, βάσεις έδρασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, δεξαμενές και μεταλλικές εν γένει κατασκευές για την στήριξη ταινιοδρόμων κ.λπ., με αναλυτικό προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του μηχανικού που την εκπόνησε, στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης: |
− | | | + | * τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι σχετικοί ισχύοντες κανονισμοί ασφάλειας της εθνικής νομοθεσίας και οι αντίστοιχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. |
+ | * όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με την παραδοχή της μέγιστης δυνατής θεωρητικής καταπόνησης για την εξαγωγή του συντελεστού ασφάλειας. | ||
+ | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.). |
− | | | + | |Κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Ειδικός κανονισμός πυρασφάλειας, όπου απαιτείται, εγκεκριμένος από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία |
− | | | + | |Κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15 Α΄), όπως ισχύει και τους αντίστοιχους ισχύοντες ειδικούς και γενικούς κανονισμούς ασφάλειας. |
− | | | + | |Κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Βεβαίωση της ΔΕΗ ότι οι αποστάσεις των δικτύων της από το χώρο των προς αδειοδότηση εγκαταστάσεων, είναι απόλυτα επαρκείς και ασφαλείς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους αντίστοιχους ισχύοντες ειδικούς και γενικούς κανονισμούς ασφάλειας. |
− | | | + | |Κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για ανάθεση και ανάληψη εκπόνησης της οικονομοτεχνικής και της στατικής μελέτης από τους μελετητές |
− | | | + | |Κατάθεση από τον αιτούντα |
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης, από τους σύμφωνα με το Νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς. | ||
+ | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων, των αμοιβών των μελετητών, των φόρων, των τελών κ.λπ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. | ||
+ | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το Ν.2971/2001, όπως ισχύει. | ||
+ | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 85: | Γραμμή 101: | ||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
− | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | + | !Εκτιμώμενος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Υποβολή αίτησης - ερωτηματολογίου από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |Αυθημερόν |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Απάντηση της υπηρεσίας |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |3 ημέρες |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | Υποβολή δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |Εξαρτάται από τον ενδιαφερόμενο |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |3 - 5 ημέρες |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Αυτοψία |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |1 ημέρα |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Έκδοση της άδειας εγκατάστασης |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |1 ημέρα |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Κατηγορία:Άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Κατηγορία:Άδειες | ||
[[Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων]] | [[Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 18:23, 1 Μαρτίου 2021
Άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 |
Κόστος σε ευρώ | 500€ έως 10.000€ |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Αφορά στην έκδοση άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων χαρακτηρισμένων λατομικών περιοχών.
Σχετική Νομοθεσία
- Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)" (ΦΕΚ 1227Β'/2011)
- Κ.Υ.Α 1264 "Τροποποίηση της αριθ. Δ7/19488/22−8−2011 κοινής υπουργικής απόφασης... Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος ... " (ΦΕΚ 230Β'/2012).
Τρόπος διεκπεραίωσης
Χειρόγραφα
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Απαιτείται παράβολο αξίας 2‰ επί του προϋπολογισμού με ελάχιστο 500 ευρώ και μέγιστο 10.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στις Δ.Ο.Υ. µε την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741)
- Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5.000, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (σύστημα ΕΓΣΑ 1987), στο οποίο απεικονίζονται η θέση της εγκατάστασης και των λοιπών εγκαταστάσεων. Το Υπόμνημα του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, θα περιέχει:
|
Κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | Αποδεικτικά στοιχεία, για το δικαίωμα εδαφοχρησίας (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.) του χώρου της εγκατάστασης. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | Έγκριση του Ν. 998/79, όπως ισχύει, σε περίπτωση που η εγκατάσταση χωροθετείται σε δασική έκταση (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.). | Κατάθεση από τον αιτούντα |
4 | Οικονομοτεχνική μελέτη της εγκατάστασης, που εκπονείται με βάση τα σχετικά κριτήρια των κεφαλαίων V και VI του (Κ.Μ.Λ.Ε.) | Κατάθεση από τον αιτούντα |
5 | Στατική μελέτη για συναφή δομικά έργα των εγκαταστάσεων όπως ράμπες συντήρησης των μηχανημάτων, σιλό, βάθρα, βάσεις έδρασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, δεξαμενές και μεταλλικές εν γένει κατασκευές για την στήριξη ταινιοδρόμων κ.λπ., με αναλυτικό προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του μηχανικού που την εκπόνησε, στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης:
|
Κατάθεση από τον αιτούντα |
6 | Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.). | Κατάθεση από τον αιτούντα |
7 | Ειδικός κανονισμός πυρασφάλειας, όπου απαιτείται, εγκεκριμένος από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία | Κατάθεση από τον αιτούντα |
8 | Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15 Α΄), όπως ισχύει και τους αντίστοιχους ισχύοντες ειδικούς και γενικούς κανονισμούς ασφάλειας. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
9 | Βεβαίωση της ΔΕΗ ότι οι αποστάσεις των δικτύων της από το χώρο των προς αδειοδότηση εγκαταστάσεων, είναι απόλυτα επαρκείς και ασφαλείς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους αντίστοιχους ισχύοντες ειδικούς και γενικούς κανονισμούς ασφάλειας. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
10 | Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για ανάθεση και ανάληψη εκπόνησης της οικονομοτεχνικής και της στατικής μελέτης από τους μελετητές | Κατάθεση από τον αιτούντα |
11 | Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης, από τους σύμφωνα με το Νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
12 | Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων, των αμοιβών των μελετητών, των φόρων, των τελών κ.λπ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
13 | Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το Ν.2971/2001, όπως ισχύει. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Εκτιμώμενος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Υποβολή αίτησης - ερωτηματολογίου από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | Αυθημερόν |
2 | Απάντηση της υπηρεσίας | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | 3 ημέρες |
3 | Υποβολή δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | Εξαρτάται από τον ενδιαφερόμενο |
4 | Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | 3 - 5 ημέρες |
5 | Αυτοψία | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | 1 ημέρα |
6 | Έκδοση της άδειας εγκατάστασης | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | 1 ημέρα |