Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Παρακολούθηση Ιδιωτικής Υιοθεσίας"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Cid (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Δικαιολογητικά) |
Cid (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
(7 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | Ο κοινωνικός λειτουργός προγραμματίζει και πραγματοποιεί επίσκεψη (στα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο ελληνικός νόμος), προκειμένου να εξακριβώσει την προσαρμογή του θετού τέκνου στο νέο περιβάλλον. Στην περίπτωση που η έκθεση προσαρμογής είναι θετική η έκθεση φυλάσσεται στον φάκελο της υιοθεσίας στο αρχείο. Σε περίπτωση που η έκθεση προσαρμογής είναι αρνητική παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη. Αν τα αποτελέσματα | + | Ο κοινωνικός λειτουργός προγραμματίζει και πραγματοποιεί επίσκεψη (στα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο ελληνικός νόμος), προκειμένου να εξακριβώσει την προσαρμογή του θετού τέκνου στο νέο περιβάλλον. Στην περίπτωση που η έκθεση προσαρμογής είναι θετική η έκθεση φυλάσσεται στον φάκελο της υιοθεσίας στο αρχείο. Σε περίπτωση που η έκθεση προσαρμογής είναι αρνητική παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη. Αν τα αποτελέσματα, κατόπιν της συμβουλευτικής υποστήριξης, είναι θετικά η έκθεση φυλάσσεται στον φάκελο της υιοθεσίας στο αρχείο, ενώ αν η έκθεση είναι αρνητική αποστέλλεται στην Εισαγγελία Ανηλίκων για περαιτέρω διερεύνηση.{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
|χρώμα = background:#C1D8FF; | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
Γραμμή 17: | Γραμμή 17: | ||
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Νόμος Καλλικράτη.pdf | |
</gallery>Νόμος_ Καλλικράτη.pdf<gallery> | </gallery>Νόμος_ Καλλικράτη.pdf<gallery> | ||
2447 1996.pdf | 2447 1996.pdf | ||
Γραμμή 23: | Γραμμή 23: | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 30: | Γραμμή 29: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | !Απόφαση | + | !Απόφαση Υιοθεσίας Δικαστηρίου |
− | !Κατάθεση από τον αιτούντα | + | !'''Κατάθεση από τον αιτούντα''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 71: | Γραμμή 70: | ||
|5 | |5 | ||
|Αν η Έκθεση Προσαρμογής είναι αρνητική | |Αν η Έκθεση Προσαρμογής είναι αρνητική | ||
− | αποστέλλεται στην Εισαγγελία Ανηλίκων | + | παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά | ||
+ | η Έκθεση Προσαρμογής αρχειοθετείται | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Αν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά | ||
+ | η Έκθεση Προσαρμογής αποστέλλεται στην Εισαγγελία Ανηλίκων | ||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 78: | Γραμμή 91: | ||
|} | |} | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες οικογένειας (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 21:04, 7 Ιανουαρίου 2016
Ο κοινωνικός λειτουργός προγραμματίζει και πραγματοποιεί επίσκεψη (στα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο ελληνικός νόμος), προκειμένου να εξακριβώσει την προσαρμογή του θετού τέκνου στο νέο περιβάλλον. Στην περίπτωση που η έκθεση προσαρμογής είναι θετική η έκθεση φυλάσσεται στον φάκελο της υιοθεσίας στο αρχείο. Σε περίπτωση που η έκθεση προσαρμογής είναι αρνητική παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη. Αν τα αποτελέσματα, κατόπιν της συμβουλευτικής υποστήριξης, είναι θετικά η έκθεση φυλάσσεται στον φάκελο της υιοθεσίας στο αρχείο, ενώ αν η έκθεση είναι αρνητική αποστέλλεται στην Εισαγγελία Ανηλίκων για περαιτέρω διερεύνηση.Παρακολούθηση Ιδιωτικής Υιοθεσίας | |
---|---|
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Περιγραφή Υπηρεσίας
Η παρακολούθηση της προσαρμογής του θετού τέκνου στη θετή οικογένεια πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Ενότητες Περιφερειών.
Σχετική Νομοθεσία
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Απόφαση Υιοθεσίας Δικαστηρίου | Κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Προγραμματισμός Επίσκεψης | |||
2 | Πραγματοποίηση Επίσκεψης | |||
3 | Συγγραφή Έκθεσης Προσαρμογής | |||
4 | Αν η Έκθεση Προσαρμογής
είναι θετική αρχειοθετείται |
|||
5 | Αν η Έκθεση Προσαρμογής είναι αρνητική
παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη |
|||
6 | Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά
η Έκθεση Προσαρμογής αρχειοθετείται |
|||
7 | Αν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά
η Έκθεση Προσαρμογής αποστέλλεται στην Εισαγγελία Ανηλίκων |