Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "ERASMUS+ Μετακίνηση ΔΕΠ για διδασκαλία (προσχέδιο)"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Υπηρεσίες των Πανεπιστημίων using HotCat) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
(4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 17: | Γραμμή 17: | ||
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ||
− | === Σχετική | + | === Σχετική Νομοθεσία === |
[https://wiki.ellak.gr/images/a/a2/Erasmus%2B_programme-guide.pdf Οδηγός Προγράμματος] | [https://wiki.ellak.gr/images/a/a2/Erasmus%2B_programme-guide.pdf Οδηγός Προγράμματος] | ||
Γραμμή 23: | Γραμμή 23: | ||
Τρόπο υποβολής: χειρόγραφα και ηλεκτρονικά | Τρόπο υποβολής: χειρόγραφα και ηλεκτρονικά | ||
==Δικαιολογητικά == | ==Δικαιολογητικά == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 64: | Γραμμή 63: | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 147: | Γραμμή 145: | ||
Τράπεζα. | Τράπεζα. | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:42, 18 Οκτωβρίου 2017
ERASMUS+ Μετακίνηση ΔΕΠ για διδασκαλία (προσχέδιο) | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Πανεπιστήμια |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Σχετική Νομοθεσία
Τρόπος διεκπεραίωσης
Τρόπο υποβολής: χειρόγραφα και ηλεκτρονικά
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Έντυπo "Σύμβαση Κινητικότητας" | Κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | Έντυπo "Mobility Agreement" | Κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | Ηλεκτρονικό αεροπορικό εισιτήριο | Κατάθεση από τον αιτούντα |
4 | Απόδειξη πώλησης αεροπορικού εισιτηρίου | Κατάθεση από τον αιτούντα |
5 | Ημερολόγιο κίνησης | Δίνεται από τον αρμόδιο διοικητικό υπάλληλο |
6 | Έντυπo "Teaching Certificate" | Κατάθεση από τον αιτούντα |
7 | Κάρτες επιβίβασης | Κατάθεση από τον αιτούντα |
8 | On line "Final Report Form" | Ηλεκτρονική υποβολή από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Υποβολή δικαιολογητικών πριν τη μετακίνηση | Κατάθεση από τον αιτούντα/μετακινούμενο | 5 λεπτά | |
2 | Έλεγχος δικαιολογητικών | Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος | 5 λεπτά | |
3 | Ηλεκτρονική καταχώρηση σε ειδικό λογισμικό | Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος | 5 λεπτά | |
4 | Έκδοση εντολής πληρωμής του 80% της προχρηματοδότησης | Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος | 5 λεπτά | |
5 | Υπογραφή στο ημερολόγιο κίνησης | Από τον αιτούντα/μετακινούμενο | 2 λεπτά | |
6 | Ηλεκτρονική πληρωμή της προχρηματοδότησης του 80% | Αρμόδιος υπάλληλος του λογιστηρίου | 2 ημέρες | |
7 | Υποβολή δικαιολογητικών μετά τη μετακίνηση | Κατάθεση από τον αιτούντα/μετακινούμενο | 3 λεπτά | |
8 | Έλεγχος δικαιολογητικών | Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος | 5 λεπτά | |
9 | Ηλεκτρονική καταχώρηση σε ειδικό λογισμικό | Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος | 2 λεπτά | |
10 | Έκδοση εντολής πληρωμής του 20% της χρηματοδότησης | Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος | 5 λεπτά | |
11 | Ηλεκτρονική πληρωμή της χρηματοδότησης του 20% | Αρμόδιος υπάλληλος του λογιστηρίου | 2 ημέρες |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Λογιστήριο του ΑΕΙ.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Τράπεζα.