Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας Ετικέτα: visualeditor |
(± 2 categories using HotCat) |
||
| (20 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων. | Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων. | ||
== | == Συναλασσόμενος == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Πολίτης | |[[Πολίτης]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Φορέας | |[[Φορέας]] | ||
|Χ | |Χ | ||
|- | |- | ||
|Επιχείρηση | |[[Επιχείρηση]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'Αλλο | ||
|Αρμόδιος Υπάλληλος | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| Γραμμή 88: | Γραμμή 88: | ||
|Όχι | |Όχι | ||
| | | | ||
|Πρόγραμμα | |Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Βήματα Διαδικασίας == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Α/Α | |||
!Βήματα διαδικασίας | |||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | |||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | |||
!Σημείο ελέγχου | |||
!Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | |||
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | |||
|- | |||
|1 | |||
|Αίτηση | |||
| | |||
|Αρμόδιος Υπάλληλος | |||
| | |||
| | |||
|Άμεσα | |||
|- | |||
|2 | |||
|Πρωτόκολλο Αίτησης | |||
| | |||
|Αρμόδιος Υπάλληλος | |||
| | |||
| | |||
|1 Ημέρα | |||
|- | |||
|3 | |||
| Είσοδος στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ | |||
|Ν.3861/2010 | |||
(ΦΕΚ 3861/Α/2010) | |||
Ν.4210/2013 | |||
(ΦΕΚ 254/Α/2013) | |||
|Διαχειρίστρια Εφαρμογής | |||
| | |||
|Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ | |||
|1 Ημέρα | |||
|- | |||
|4 | |||
|Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών ή Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων Των Ανωτέρω Αποφάσεων | |||
|Ν.3861/2010 | |||
(ΦΕΚ 3861/Α/2010) | |||
Ν.4210/2013 | |||
(ΦΕΚ 254/Α/2013) | |||
|Διαχειρίστρια Εφαρμογής | |||
| | |||
|Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ | |||
|1 Ημέρα | |||
|- | |||
|5 | |||
|Αποθήκευση | |||
|Ν.3861/2010 | |||
(ΦΕΚ 3861/Α/2010) | |||
Ν.4210/2013 | |||
(ΦΕΚ 254/Α/2013) | |||
|ΔΙΑΥΓΕΙΑ Υπουργείου Εσωτερικών Και Διοικητικής Ανασυγκρότησης | |||
| | |||
|Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ | |||
|1 Ημέρα | |||
|- | |||
|} | |||
[[Κατηγορία:Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διεύθυνση)]] | [[Κατηγορία:Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διεύθυνση)]] | ||
[[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (περιφέρεια)]] | |||
[[Κατηγορία:Απαιτείται κατηγοριοποίηση τμήματος (περιφέρεια)]] | |||
[[Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης (περιφέρεια)]] | |||
Τελευταία αναθεώρηση της 09:09, 10 Απριλίου 2017
Τίτλος Υπηρεσίας
Δ/νση Διαφάνειας Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ .
Τίτλος Διαδικασίας
Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων.
Συναλασσόμενος
| Πολίτης | |
| Φορέας | Χ |
| Επιχείρηση | |
| 'Αλλο | Αρμόδιος Υπάλληλος |
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | Φορέας και Υπηρεσία Αυτεπάγγελτης Αναζήτησής του |
|---|---|---|---|
| 1 | Αίτηση | Αρμόδιος Υπάλληλος |
Στατιστικά Διαδικασίας
| Αιτήματα Που Υποβάλλονται Μηνιαια | Αιτήματα Που Διεκπεραιώνονται Μηνιαία | Αιτήματα Που Υποβάλλονται Ετήσια | Αιτήματα Που Διεκπεραιώνονται Ετήσια | Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης | Εκτιμώμενος Χρόνος Εξυπηρέτησης Άπο Άλλον Φορέα / Υπηρεσία |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 70 | 70 | 1 Ημέρα |
Στοιχεία Διαδικασίας
| Θεσμικό Πλαίσιο | Κόστος Διεκπαιρέωσης / Παράβολο | Εμπλεκόμενοι Άλλοι Φορείς |
|---|---|---|
| Ν.3861/2010(ΦΕΚ 3861/Α/2010)
Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013) |
Όχι |
Τρόποι Διεκπαιρέωσης
| Χειρόγραφος | Έντυπο που Χρησιμοποιείται | Ηλεκτρονικός / Ποιά Εφαρμογή του Φορέα μας | Ηλεκτρονική Εφαρμογή Άλλου Φορέα | Ποια Δεδομένα / Στοιχεία που Υπάρχουν ΔΕΝ Πρέπει να Δημοσιοποιούνται | Αιτιολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| Όχι | Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
Βήματα Διαδικασίας
| Α/Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αίτηση | Αρμόδιος Υπάλληλος | Άμεσα | |||
| 2 | Πρωτόκολλο Αίτησης | Αρμόδιος Υπάλληλος | 1 Ημέρα | |||
| 3 | Είσοδος στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Ν.3861/2010
(ΦΕΚ 3861/Α/2010) Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013) |
Διαχειρίστρια Εφαρμογής | Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ | 1 Ημέρα | |
| 4 | Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών ή Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων Των Ανωτέρω Αποφάσεων | Ν.3861/2010
(ΦΕΚ 3861/Α/2010) Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013) |
Διαχειρίστρια Εφαρμογής | Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ | 1 Ημέρα | |
| 5 | Αποθήκευση | Ν.3861/2010
(ΦΕΚ 3861/Α/2010) Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013) |
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Υπουργείου Εσωτερικών Και Διοικητικής Ανασυγκρότησης | Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ | 1 Ημέρα |