Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Κρατικών Πινακίδων Αγροτικού Μηχανήματος"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (Αντικατάσταση κειμένου - «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.» σε «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο») |
|||
(Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 41: | Γραμμή 41: | ||
=== στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht === | === στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht === | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο | + | Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 175: | Γραμμή 175: | ||
[[Κατηγορία:Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής]] | [[Κατηγορία:Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής]] | ||
− | |||
[[Κατηγορία:Χορηγήσεις (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Χορηγήσεις (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 20:17, 23 Οκτωβρίου 2017
Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Κρατικών Πινακίδων Αγροτικού Μηχανήματος | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Σχετική Νομοθεσία
YA 11337/Γ3Β/2365/2009(ΦΕΚ Β/1146/12-06-09) |
Ν2966/ΦΕΚ 57/Α΄/1999 (ΚΟΚ) |
Ν.3147/2003,ΥΑ9582/Γ3Γ/1866/2007,ΦΕΚ328/Β΄/2007 |
Τρόπος διεκπεραίωσης
χειρόγραφος και ηλεκτρονικός
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
---|---|---|
1 | ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο ή τιμολόγιο | |
2 | βεβαίωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου | |
3 | άδεια κυκλοφορίας ή δελτίο ταξινόμησης ή βεβαίωση διαγραφής μεταγραφής | |
4 | έξοδο διεκπεραίωσης για κρατικές πινακίδες | |
5 | .
(Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → φορέας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα - Εξηλεκτρισμός) 15 ευρώ (για έκδοση άδειας κυκλοφορίας) |
|
6 | e-paravolo 5 ευρώ ( έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου μηχτος) | |
7 | πιστοποιητικό μηχανήματος | |
8 | εγγύηση | |
9 | υπεύθυνη δήλωση | |
10 | το βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ηλεκτρονικό πρωτόκολλο(αίτηση) | υπαλληλος | ||
2 | έλεγχος δικαιολογητικών | >> | ||
3 | δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου | |||
4 | τεχνικός έλεγχος αγροτικού μηχανήματος | |||
5 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ |
|||
6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΤΕΛΑΣ |
|||
7 | ΕΚΔΟΣΗ
ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|||
8 | ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
Προισταμενος-Δντης | ||
9 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|||
10 | αρχειοθέτηση |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.