Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών Εκπαιδευτικού"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ |
|||
(8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
|λεζάντα = λογότυπο | |λεζάντα = λογότυπο | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
− | |Από ποιους παρέχεται = | + | |Από ποιους παρέχεται = Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ |
− | |Σε ποιους παρέχεται = | + | |Σε ποιους παρέχεται = Εκπαιδευτικοί |
− | |Νομοθετικό πλαίσιο = | + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας |
− | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 1 |
|Κόστος σε ευρώ = 0 | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
|Σημειώσεις = | |Σημειώσεις = | ||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | + | Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας<gallery> | |
− | + | Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.pdf | |
</gallery> | </gallery> | ||
Γραμμή 102: | Γραμμή 102: | ||
* Είδος αδειών που χορηγήθηκαν | * Είδος αδειών που χορηγήθηκαν | ||
* Χρονική διάρκεια | * Χρονική διάρκεια | ||
− | * | + | * Συνολικό κατ' έτος αριθμό αδειών ανά είδος |
|Τμήμα Αδειών | |Τμήμα Αδειών | ||
|15 λεπτά | |15 λεπτά | ||
Γραμμή 127: | Γραμμή 127: | ||
|9 | |9 | ||
|Έλεγχος και έγκριση Προϊσταμένου Τμήματος | |Έλεγχος και έγκριση Προϊσταμένου Τμήματος | ||
− | |Έλεγχος και έγκριση | + | |Έλεγχος και έγκριση από τον Προϊστάμενο Τμήματος |
|Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων | |Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων | ||
|15 λεπτά | |15 λεπτά | ||
Γραμμή 142: | Γραμμή 142: | ||
|Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας | |Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας | ||
|10 λεπτά | |10 λεπτά | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | <!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή--> | |
− | + | [[Κατηγορία:Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΥΠΠΕΘ)]] | |
− | + | [[Κατηγορία:Πιστοποιητικά (ΥΠΠΕΘ)]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή--> | ||
− | [[Κατηγορία: |
Τελευταία αναθεώρηση της 22:26, 9 Φεβρουαρίου 2017
Χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών Εκπαιδευτικού | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ |
Σε ποιους παρέχεται | Εκπαιδευτικοί |
Νομοθετικό πλαίσιο | Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 1 |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών Εκπαιδευτικού
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και online χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών Εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης
Σχετική Νομοθεσία
Κώδικας Διοικητικής ΔιαδικασίαςΗλεκτρονικός τρόπος υποβολής αίτησης
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία χορηγείται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου.
Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών Εκπαιδευτικού
Πρότυπο ΑίτησηςΔικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών | Κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης | Άρθρο 3 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας |
||
2 | Έκδοση ηλεκτρονικού αριθμού
πρωτοκόλλου υπηρεσίας |
Άρθρο 12 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας |
Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας | 5 λεπτά |
3 | Online ενημέρωση Τμημάτων Διεύθυνσης | Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων | 5 λεπτά | |
4 | Επικαιροποίηση υπηρεσιακών
μεταβολών εκπαιδευτικού |
Έλεγχος και επικαιροποίηση των πεδίων του ΠΣ που αφορούν:
|
Τμήμα Υπηρεσιακής Εξέλιξης Εκπαιδευτικών | 30 λεπτά |
5 | Επικαιροποίηση υπηρετήσεων εκπαιδευτικού | Έλεγχος και επικαιροποίηση των πεδίων του ΠΣ που αφορούν:
|
Τμήμα Μεταθέσεων | 30 λεπτά |
6 | Επικαιροποίηση αδειών εκπαιδευτικού | Έλεγχος και επικαιροποίηση των πεδίων του ΠΣ που αφορούν:
|
Τμήμα Αδειών | 15 λεπτά |
7 | Επικαιροποίηση πειθαρχικών
παραπτωμάτων και ποινών εκπαιδευτικού |
Έλεγχος και επικαιροποίηση των πεδίων του ΠΣ που αφορούν:
|
Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων | 20 λεπτά |
8 | Αυτόματη εξαγωγή
Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών |
Άντληση των επικαιροποιημένων δεδομένων και αυτόματη εξαγωγή του Πιστοποιητικού από το ΠΣ της Διεύθυνσης | Τμήμα Υπηρεσιακής Εξέλιξης Εκπαιδευτικών | 10 λεπτά |
9 | Έλεγχος και έγκριση Προϊσταμένου Τμήματος | Έλεγχος και έγκριση από τον Προϊστάμενο Τμήματος | Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων | 15 λεπτά |
10 | Έλεγχος και ψηφιακή υπογραφή Διευθυντή Εκπαίδευσης | Έλεγχος και ψηφιακή υπογραφή από το Διευθυντή Εκπαίδευσης | Διευθυντής Εκπαίδευσης | 15 λεπτά |
11 | Αποστολή στον ενδιαφερόμενο | Ηλεκτρονική αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένου Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό | Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας | 10 λεπτά |