Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατασταλτικός Έλεγχος Εσόδων ΟΤΑ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ |
|||
(5 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
|Σε ποιους παρέχεται = ΟΤΑ και ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ,ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ | |Σε ποιους παρέχεται = ΟΤΑ και ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ,ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ | ||
|Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος 4129/2013 | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος 4129/2013 | ||
− | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =100 Ημέρες |
|Κόστος σε ευρώ = 0 | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
|Σημειώσεις = | |Σημειώσεις = | ||
Γραμμή 97: | Γραμμή 97: | ||
στοιχείων | στοιχείων | ||
− | |<nowiki>---------- | + | |<nowiki>----------</nowiki> |
|Ελεγκτής | |Ελεγκτής | ||
|1 μήνας | |1 μήνας | ||
Γραμμή 114: | Γραμμή 114: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Έλεγχος- Αποδοχή |
− | | | + | |
− | | | + | πρόσθετων στοιχείων |
− | | | + | |
+ | |<nowiki>-----------</nowiki> | ||
+ | |Ελεγκτής | ||
+ | |2 ημέρες | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Πράξη απαλλακτική υπολόγων |
− | | | + | |<nowiki>-------------</nowiki> |
− | | | + | |Επίτροπος |
− | | | + | |3 ημέρες |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Κοινοποίηση απαλλακτικής |
− | | | + | |
− | | | + | πράξης |
− | | | + | |Αποστολή πράξης |
+ | |Υπηρεσία Επιτρόπου | ||
+ | |1 ημέρα | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Διαπίστωση χρηματικών ελλειμμάτων, |
− | | | + | |
− | | | + | μη νόμιμων στοιχείων κλπ |
− | | | + | |<nowiki>------------</nowiki> |
+ | |Ελεγκτής | ||
+ | |1 μήνας | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Κατάρτιση φύλλου ελέγχου |
− | | | + | |<nowiki>-----------</nowiki> |
− | | | + | |Ελεγκτής |
− | | | + | |2 ημέρες |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Κοινοποίηση φύλλου ελέγχου |
+ | |Αποστολή φύλλου ελέγχου | ||
+ | |Υπηρεσία Επιτρόπυ | ||
+ | |1 ημέρα | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Υποβολή αντιρρήσεων επί του | ||
+ | φύλλου ελέγχου | ||
+ | |Αποστολή στοιχείων | ||
+ | |Ελεγχόμενος Φορέας | ||
+ | (υπόλογοι) | ||
+ | |7 ημέρες | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Έλεγχος αντιρρήσεων - απόριψη | ||
+ | |<nowiki>------------</nowiki> | ||
+ | |Ελεγκτής | ||
+ | Επίτροπος | ||
+ | |2 ημέρες | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Πράξη καταλογισμού | ||
+ | |<nowiki>-----------</nowiki> | ||
+ | |Επίτροπος | ||
+ | |3 ημέρες | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Κοινοποίηση πράξης καταλογισμού | ||
+ | |Αποστολή πράξης | ||
+ | |Υπηρεσία Επιτρόπυ | ||
+ | |1 ημέρα | ||
|} | |} | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 20:29, 8 Φεβρουαρίου 2017
Κατασταλτικός Έλεγχος Εσόδων ΟΤΑ | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Υπηρεσίες Επιτρόπων |
Σε ποιους παρέχεται | ΟΤΑ και ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ,ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος 4129/2013 |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 100 Ημέρες |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Παρακολούθηση της κανονικής εισπραξιμότητας των εσόδων των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων και άσκηση ελέγχου για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών οφειλών η προστίμων σε βάρος τρίτων.
Σχετική Νομοθεσία
Ν 3852/2010 και 4129/2013
Τρόπος διεκπεραίωσης
.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Διαβιβαστικό υποβολής δικαιολογητικών | Ελεγχόμενος Φορέας |
2 | Προϋπολογισμός Εσόδων | Ελεγχόμενος Φορέας |
3 | Απολογισμός - Εγκριση απολογισμού | " " |
4 | Συγκεντρωτική κατάσταση Χρηματικών Καταλόγων ελεγχόμενου έτους | " " |
5 | Συγκεντρωτική Κατάσταση Χρηματικών Καταλόγων Προηγούμενων Οικονομικών Ετών | " " |
6 | Χρηματικοί Κατάλογοι σε ηλεκτρονική μορφή | " " |
7 | Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου καθορισμού ποσών ανταποδοτικών τελών | " " |
8 | Αποφάσεις Δημάρχου ορισμού Υπαλλήλων της υπηρεσίας Εσόδων ( Ταμίας, Προϊστάμενος, Διευθυντής κλπ) | " " |
9 | 'Εκθεση Ορκωτών και Έκθεση Νομικού Συμβούλου | " " |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Αποστολή απολογιστικών
στοιχείων |
Παραλαβή απολογιστικών στοιχείων
Προώθηση σε ελεγκτή |
Ελεγχόμενος Φορέας | 5 ημέρες |
2 | Έλεγχος απολογιστικών
στοιχείων |
---------- | Ελεγκτής | 1 μήνας |
3 | Ζήτηση πρόσθετων στοιχείων | Αποστολή σχετικού εγγράφου | Ελεγκτής | 2 ημέρες |
4 | Υποβολή πρόσθετων στοιχείων | Αποστολή πρόσθετων στοιχείων | Ελεγχόμενος Φορέας | 7 ημέρες |
5 | Έλεγχος- Αποδοχή
πρόσθετων στοιχείων |
----------- | Ελεγκτής | 2 ημέρες |
6 | Πράξη απαλλακτική υπολόγων | ------------- | Επίτροπος | 3 ημέρες |
7 | Κοινοποίηση απαλλακτικής
πράξης |
Αποστολή πράξης | Υπηρεσία Επιτρόπου | 1 ημέρα |
8 | Διαπίστωση χρηματικών ελλειμμάτων,
μη νόμιμων στοιχείων κλπ |
------------ | Ελεγκτής | 1 μήνας |
9 | Κατάρτιση φύλλου ελέγχου | ----------- | Ελεγκτής | 2 ημέρες |
10 | Κοινοποίηση φύλλου ελέγχου | Αποστολή φύλλου ελέγχου | Υπηρεσία Επιτρόπυ | 1 ημέρα |
11 | Υποβολή αντιρρήσεων επί του
φύλλου ελέγχου |
Αποστολή στοιχείων | Ελεγχόμενος Φορέας
(υπόλογοι) |
7 ημέρες |
12 | Έλεγχος αντιρρήσεων - απόριψη | ------------ | Ελεγκτής
Επίτροπος |
2 ημέρες |
13 | Πράξη καταλογισμού | ----------- | Επίτροπος | 3 ημέρες |
14 | Κοινοποίηση πράξης καταλογισμού | Αποστολή πράξης | Υπηρεσία Επιτρόπυ | 1 ημέρα |
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συνήγορος του καταναλωτή
Βιομηχανικό επιμελητήριο
Βιοτεχνικό επιμελητήριο
ΚΕΠΑ.