Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Απόδοση Κρατήσεων -Εισφορών υπέρ Τρίτων Μισθοδοσίας"
μ (added Category:Χωρίς περιεχόμενο (Δήμοι) using HotCat) |
(-Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (Δήμοι); ±Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (δήμος)→Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (δήμοι) using [[Help:Gad...) |
||
(8 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
[[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]] | [[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]] | ||
− | [[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες ( | + | [[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (δήμοι)]] |
− | + | ||
+ | {{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2 | ||
+ | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
+ | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
+ | |εικόνα = | ||
+ | |μέγεθος_εικόνας = | ||
+ | |λεζάντα = λογότυπο | ||
+ | |τίτλος = | ||
+ | |Από ποιους παρέχεται = | ||
+ | |Σε ποιους παρέχεται = | ||
+ | |Νομοθετικό πλαίσιο = | ||
+ | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
+ | |Κόστος σε ευρώ = | ||
+ | |Ταυτότητα υπηρεσίας2 = | ||
+ | |Αρμόδια αρχή = | ||
+ | }} | ||
+ | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
+ | Σκοπός | ||
+ | της παρούσας διαδικασίας είναι οι κρατήσεις–εισφορές που παρακρατήθηκαν από τα | ||
+ | Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής Μισθοδοσίας να αποδοθούν εμπρόθεσμα στα | ||
+ | ασφαλιστικά ταμεία και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. | ||
+ | |||
+ | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Β.Δ. | ||
+ | <nowiki> </nowiki> 17/5-15/6/1959 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Ν.3986/2011 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>ΚΥΑ2/37345/0004/2010 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>ΕΓΚ.2/57873/2010 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ. | ||
+ | <nowiki> </nowiki> 2010 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
+ | Ο | ||
+ | Διαχειριστής Πληρωμών έχει την ευθύνη συντονισμού και ελέγχου της υλοποίησης | ||
+ | της δραστηριότητας του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης | ||
+ | Οικονομικής και Ταμειακής Διαχ/σης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΟΕΥ για το | ||
+ | Τμήμα Ταμείου Γραφείο Εξόδων: | ||
+ | |||
+ | 1 Μεριμνά για την παρακράτηση μέσα από τα | ||
+ | ΧΕΠ, που εκδίδει το Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών, των κρατήσεων υπέρ | ||
+ | τρίτων και συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις στο τέλος του μήνα αποδίδοντας τις | ||
+ | κρατήσεις σε διάφορα ταμεία και άλλες υπηρεσίες. | ||
+ | |||
+ | 2 Εκδίδει καταστάσεις κρατήσεων | ||
+ | προμηθευτών και υπέρ τρίτων για φορολογική | ||
+ | |||
+ | χρήση. | ||
+ | |||
+ | 3 Συνεργάζεται με διάφορα Επικουρικά και | ||
+ | Ασφαλιστικά Ταμεία και παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία. | ||
+ | |||
+ | 4 Μεριμνά για την ετοιμασία και την | ||
+ | αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων στο ΕΤΑΑ και σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό | ||
+ | ταμείο απαιτείται από τον νόμο με ασφαλιστικά στοιχεία των υπαλλήλων που είναι | ||
+ | ασφαλισμένοι στα αντίστοιχα ταμεία | ||
+ | |||
+ | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
+ | '''1 '''<span lang="EN-US">Manual | ||
+ | </span>ΟΠΣΟΥ''' | ||
+ | |||
+ | '''Α Λοιπά <span lang="EN-US">Manual</span>''' | ||
+ | |||
+ | * Αποστολή ΦΜΥ | ||
+ | * Εξουσιοδότηση | ||
+ | * Δημιουργία Νέας Κράτησης | ||
+ | * Διατροφές & Κατασχέσεις | ||
+ | * Έκδοση Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ & ΕΔΟΕΑΠ | ||
+ | |||
+ | '''Β Τυποποιημένα Έγγραφα''' | ||
+ | |||
+ | 1 Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης | ||
+ | |||
+ | 2 Διαβιβαστικό Καταστάσεων Εισφορών προς | ||
+ | Απόδοση | ||
+ | |||
+ | 3 Ποσό κρατήσεων-Εισφορών προς Απόδοση | ||
+ | |||
+ | 4. Εντολή Πληρωμής Τραπέζης ΙΚΑ | ||
+ | |||
+ | 5. Εντολή Πληρωμής Τραπέζης Φόρων | ||
+ | |||
+ | 6. Εξουσιοδότηση Δημοτικού Ταμία | ||
+ | |||
+ | 7 Έκδοση Γραμματίου Υπέρ Δήμου | ||
+ | |||
+ | 8 Διαβιβαστικά Ασφαλιστικών Ταμείων | ||
+ | |||
+ | ==Διαδικασίες== | ||
+ | Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Α/Α | ||
+ | !Βήμα Διαδικασίας | ||
+ | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
+ | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
+ | !Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''ΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης'''<nowiki/>''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | ''' ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 3.1 Απόδοση Κρατήσεων-Εισφορών μέσω ΕΑΠ | ||
+ | |||
+ | 3.2 Απόδοση Κρατήσεων εκτός ΕΑΠ | ||
+ | |||
+ | 3.3 Παραλαβή Ενταλμάτων''' | ||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | ''' ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ<nowiki> </nowiki> ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | ''' ΕΞΟΦΛΗΣΗ Χ.Ε.Π. ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||
+ | <nowiki> </nowiki> ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ Ε.Α.Π. ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | ''' ΕΞΟΦΛΗΣΗ Χ.Ε.Π. ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||
+ | <nowiki> </nowiki> ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Α.Π. ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 6.1 Εξόφληση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων με δικαιούχο το Ι.Κ.Α.'''<nowiki/>''' | ||
+ | |||
+ | 6.2 Εξόφληση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων με δικαιούχο την Δ.Ο.Υ.'''<nowiki/>'''. | ||
+ | |||
+ | 6.3 Εξόφληση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων με δικαιούχο Ασφαλιστικό Ταμείο'''<nowiki/>''' | ||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Π.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 7.1 Διατροφές'''<nowiki/>''' | ||
+ | |||
+ | 7.2 Κατασχέσεις'''<nowiki/>''' | ||
+ | |||
+ | 7.3 Υπέρ Δήμου'''<nowiki/>''' | ||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | '''ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ <nowiki> </nowiki> ΤΑΜΕΙΩΝ & Δ.Ο.Υ. ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 8.1 Κατάσταση εισφορών ανά ταμείο'''<nowiki/>''' | ||
+ | |||
+ | 8.2 Παραστατικά Καταθέσεων'''<nowiki/>''' | ||
+ | |||
+ | 8.3 Διαβιβαστικά Ταμείων | ||
+ | |||
+ | 8.4 Αναλυτικές Μισθοδοτικές Καταστάσεις'''<nowiki/>''' | ||
+ | |||
+ | 8.5 Αντίγραφα Χρηματικών Ενταλμάτων'''<nowiki/>''' | ||
+ | |||
+ | 8.6 Ηλεκτρονικό Αρχείο '''<nowiki/>''' | ||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | ''' ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ &<nowiki> </nowiki> ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ <nowiki> </nowiki> ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ–ΕΙΣΦΟΡΩΝ ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 9.1 Υπάλληλοι Δήμου | ||
+ | |||
+ | 9.2 Φορολογική Διοίκηση-Ασφαλιστικά Ταμεία | ||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | ''' ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ | ||
+ | <nowiki> </nowiki> ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | ''' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ | ||
+ | <nowiki> </nowiki> ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ. ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 11.1 Διαδικασίες που προβλέπονται για το τμήμα εξόδων αλλά δεν εφαρμόζονται''' | ||
+ | |||
+ | 11.2 Διαδικασίες που δεν προβλέπονται για το τμήμα εξόδων αλλά εφαρμόζονται από αυτό.''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |Υπάλληλος Ταμείου | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Άλλη υπηρεσία του φορέα μας == | ||
+ | Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα. | ||
+ | |||
+ | ==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ||
+ | |||
+ | Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα. | ||
+ | ==Μητρώα που τηρούνται== | ||
+ | Τηρείται | ||
+ | φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο από το 2008 έως και σήμερα, εντός του χώρου | ||
+ | εργασίας ενώ τα προηγούμενα έτη φυλάσσονται σε ράφια τύπου <span lang="EN-US">DEXION</span> σε υπόγεια αποθήκη. | ||
+ | |||
+ | '''<span lang="EN-US">1</span> Φυσικό Αρχείο''' | ||
+ | |||
+ | 1.1 Αλληλογραφία Α & Β | ||
+ | |||
+ | 1.2 Απόδοση Εισφορών Κρατήσεων Μέσω ΕΑΠ Α & | ||
+ | Β | ||
+ | |||
+ | 1.3 Εντάλματα Απόδοσης Κρατήσεων | ||
+ | |||
+ | 1.4 Δ.Ο.Υ. Α & Β | ||
+ | |||
+ | 1.5 Ασφαλιστικά ταμεία με 9 υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 1.6 Ασφαλιστικά ταμεία με 13 υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 1.7 Αποφάσεις Δημ.Συμβουλίου, Οικονομικής | ||
+ | Επιτροπής-Προϋπολογισμός | ||
+ | |||
+ | 1.8 Οριστικές Δηλώσεις | ||
+ | |||
+ | '''<span lang="EN-US">2</span> Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου''' '''<nowiki/>''' | ||
+ | |||
+ | 2.1 Ταμεία Γραμμάτια Πληρωμής | ||
+ | |||
+ | 2.2 Προσωρινή Δήλωση Αιρετών με 3 ετήσιους υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.3 Εντολή Πληρωμής ΙΚΑ,ΦΜΥ με 3 ετήσιους υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.4 Αιτήματα Ανάληψης Υποχρέωσης με 4 ετήσιους υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.5 Διαβιβαστικά Καταστάσεων με 3 ετήσιους υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.6 Συγκεντρωτικές καταστάσεις Ενταλμάτων με 3 υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.8 Ονομαστικές καταστάσεις με 2 ετήσιους υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.9 Διάφορα έγγραφα Ταμειακής με 8 υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.10 Διαβιβαστικά Ταμείων με 4 ετήσιους υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.11 ΕΑΠ με 3 ετήσιους υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.12 Βιβλίο Απόδοσης Κρατήσεων | ||
+ | |||
+ | 2.13 Διατροφές-Κατασχέσεις με 2 ετήσιους υποφακέλους | ||
+ | |||
+ | 2.14 Αρχεία Ταμείων | ||
+ | |||
+ | 2.15 Υπόλοιπα Κ.Α. | ||
+ | |||
+ | 2.16 Πρόβλεψη Επόμενου Μηνός |
Τελευταία αναθεώρηση της 21:26, 24 Απριλίου 2018
Απόδοση Κρατήσεων -Εισφορών υπέρ Τρίτων Μισθοδοσίας
Απόδοση Κρατήσεων -Εισφορών υπέρ Τρίτων Μισθοδοσίας |
---|
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι οι κρατήσεις–εισφορές που παρακρατήθηκαν από τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής Μισθοδοσίας να αποδοθούν εμπρόθεσμα στα ασφαλιστικά ταμεία και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία
Β.Δ. 17/5-15/6/1959 |
Ν.3986/2011 |
ΚΥΑ2/37345/0004/2010 |
ΕΓΚ.2/57873/2010 |
ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ. 2010 |
Τρόπος διεκπεραίωσης
Ο Διαχειριστής Πληρωμών έχει την ευθύνη συντονισμού και ελέγχου της υλοποίησης της δραστηριότητας του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχ/σης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΟΕΥ για το Τμήμα Ταμείου Γραφείο Εξόδων:
1 Μεριμνά για την παρακράτηση μέσα από τα ΧΕΠ, που εκδίδει το Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών, των κρατήσεων υπέρ τρίτων και συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις στο τέλος του μήνα αποδίδοντας τις κρατήσεις σε διάφορα ταμεία και άλλες υπηρεσίες.
2 Εκδίδει καταστάσεις κρατήσεων προμηθευτών και υπέρ τρίτων για φορολογική
χρήση.
3 Συνεργάζεται με διάφορα Επικουρικά και Ασφαλιστικά Ταμεία και παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία.
4 Μεριμνά για την ετοιμασία και την αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων στο ΕΤΑΑ και σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο απαιτείται από τον νόμο με ασφαλιστικά στοιχεία των υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένοι στα αντίστοιχα ταμεία
Έντυπο που χρησιμοποιείται
1 Manual ΟΠΣΟΥ
Α Λοιπά Manual
- Αποστολή ΦΜΥ
- Εξουσιοδότηση
- Δημιουργία Νέας Κράτησης
- Διατροφές & Κατασχέσεις
- Έκδοση Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ & ΕΔΟΕΑΠ
Β Τυποποιημένα Έγγραφα
1 Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης
2 Διαβιβαστικό Καταστάσεων Εισφορών προς Απόδοση
3 Ποσό κρατήσεων-Εισφορών προς Απόδοση
4. Εντολή Πληρωμής Τραπέζης ΙΚΑ
5. Εντολή Πληρωμής Τραπέζης Φόρων
6. Εξουσιοδότηση Δημοτικού Ταμία
7 Έκδοση Γραμματίου Υπέρ Δήμου
8 Διαβιβαστικά Ασφαλιστικών Ταμείων
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Υπάλληλος Ταμείου | |||
2 |
Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης |
Υπάλληλος Ταμείου | |||
3 |
3.1 Απόδοση Κρατήσεων-Εισφορών μέσω ΕΑΠ 3.2 Απόδοση Κρατήσεων εκτός ΕΑΠ 3.3 Παραλαβή Ενταλμάτων |
Υπάλληλος Ταμείου | |||
4 |
|
Υπάλληλος Ταμείου | |||
5 |
|
Υπάλληλος Ταμείου | |||
6 |
6.1 Εξόφληση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων με δικαιούχο το Ι.Κ.Α. 6.2 Εξόφληση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων με δικαιούχο την Δ.Ο.Υ.. 6.3 Εξόφληση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων με δικαιούχο Ασφαλιστικό Ταμείο |
Υπάλληλος Ταμείου | |||
7 |
7.1 Διατροφές 7.2 Κατασχέσεις 7.3 Υπέρ Δήμου |
Υπάλληλος Ταμείου | |||
8 |
8.1 Κατάσταση εισφορών ανά ταμείο 8.2 Παραστατικά Καταθέσεων 8.3 Διαβιβαστικά Ταμείων 8.4 Αναλυτικές Μισθοδοτικές Καταστάσεις 8.5 Αντίγραφα Χρηματικών Ενταλμάτων 8.6 Ηλεκτρονικό Αρχείο |
Υπάλληλος Ταμείου | |||
9 |
9.1 Υπάλληλοι Δήμου 9.2 Φορολογική Διοίκηση-Ασφαλιστικά Ταμεία |
Υπάλληλος Ταμείου | |||
10 |
|
Υπάλληλος Ταμείου | |||
11 |
11.1 Διαδικασίες που προβλέπονται για το τμήμα εξόδων αλλά δεν εφαρμόζονται 11.2 Διαδικασίες που δεν προβλέπονται για το τμήμα εξόδων αλλά εφαρμόζονται από αυτό. |
Υπάλληλος Ταμείου |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Μητρώα που τηρούνται
Τηρείται φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο από το 2008 έως και σήμερα, εντός του χώρου εργασίας ενώ τα προηγούμενα έτη φυλάσσονται σε ράφια τύπου DEXION σε υπόγεια αποθήκη.
1 Φυσικό Αρχείο
1.1 Αλληλογραφία Α & Β
1.2 Απόδοση Εισφορών Κρατήσεων Μέσω ΕΑΠ Α & Β
1.3 Εντάλματα Απόδοσης Κρατήσεων
1.4 Δ.Ο.Υ. Α & Β
1.5 Ασφαλιστικά ταμεία με 9 υποφακέλους
1.6 Ασφαλιστικά ταμεία με 13 υποφακέλους
1.7 Αποφάσεις Δημ.Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής-Προϋπολογισμός
1.8 Οριστικές Δηλώσεις
2 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου
2.1 Ταμεία Γραμμάτια Πληρωμής
2.2 Προσωρινή Δήλωση Αιρετών με 3 ετήσιους υποφακέλους
2.3 Εντολή Πληρωμής ΙΚΑ,ΦΜΥ με 3 ετήσιους υποφακέλους
2.4 Αιτήματα Ανάληψης Υποχρέωσης με 4 ετήσιους υποφακέλους
2.5 Διαβιβαστικά Καταστάσεων με 3 ετήσιους υποφακέλους
2.6 Συγκεντρωτικές καταστάσεις Ενταλμάτων με 3 υποφακέλους
2.8 Ονομαστικές καταστάσεις με 2 ετήσιους υποφακέλους
2.9 Διάφορα έγγραφα Ταμειακής με 8 υποφακέλους
2.10 Διαβιβαστικά Ταμείων με 4 ετήσιους υποφακέλους
2.11 ΕΑΠ με 3 ετήσιους υποφακέλους
2.12 Βιβλίο Απόδοσης Κρατήσεων
2.13 Διατροφές-Κατασχέσεις με 2 ετήσιους υποφακέλους
2.14 Αρχεία Ταμείων
2.15 Υπόλοιπα Κ.Α.
2.16 Πρόβλεψη Επόμενου Μηνός