Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ανάρτηση Βαθμολογίας Γραπτής Εξέτασης Μαθήματος ΑΕΙ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Νέα σελίδα με '{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2 |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικόν...') |
(+Κατηγορία:Λήμματα σεμιναρίου ΤΕΙ Καλαμάτας; +Κατηγορία:Αναρτήσεις (πανεπιστήμια); +Κατηγορία:Λήμματα με το νέο πρότυπο using [[Help:Gadget-H...) |
||
(6 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
|λεζάντα = λογότυπο | |λεζάντα = λογότυπο | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
− | |Από ποιους παρέχεται = | + | |Από ποιους παρέχεται =Καθηγητές (Μέλη ΔΕΠ) και συμβασιούχοι διδάσκοντες ΑΕΙ |
− | |Σε ποιους παρέχεται = | + | |Σε ποιους παρέχεται =Φοιτητές ΑΕΙ |
− | |Νομοθετικό πλαίσιο = | + | |Νομοθετικό πλαίσιο =Κανονισμός Σπουδών Τμήματος ΑΕΙ |
− | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =0,5 |
− | |Κόστος σε ευρώ = | + | |Κόστος σε ευρώ =χωρίς κόστος για τον χρήστη |
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 = | |Ταυτότητα υπηρεσίας2 = | ||
− | |Αρμόδια αρχή = | + | |Αρμόδια αρχή =ΑΕΙ |
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | + | Ο διδάσκων αφού παραλάβει και διορθώσει τα γραπτά εισάγει την βαθμολογία σε βάση δεδομένων του Μητρώου φοιτητών όπου ο βαθμός είναι άμεσα προσβάσιμος στους φοιτητές | |
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | + | Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, Υ.Α. ΥΠΕΠΘ Αριθμ. Φ5/89656/Β3-Αρ. Φύλλου 1466 / 7-8-2007, | |
+ | |||
+ | Νόμος 4485/2017 άρθρ 8 , παρ 2. εδαφ. εε | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
− | + | Χειρόγραφη: υποβολή γραπτού και ηλεκτρονική : υποβολή βαθμολογίας | |
− | == | + | == Δικαιολογητικά == |
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 34: | Γραμμή 32: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Γραπτό φοιτητή |
− | | | + | |Παραδίδεται από τον φοιτητή στην εξέταση |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 81: | Γραμμή 47: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Συμμετοχή φοιτητή στην εξέταση |
− | | | + | |Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, Υ.Α. ΥΠΕΠΘ Αριθμ. Φ5/89656/Β3-Αρ. Φύλλου 1466 / 7-8-2007, |
− | | | + | Νόμος 4485/2017 άρθρ 8 , παρ 2. εδαφ. εε |
− | | | + | |
+ | |Διδάσκων, επιτηρητές | ||
+ | |Δύο ώρες | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Παράδοση γραπτού |
− | | | + | |Κανονισμός Σπουδών |
− | | | + | |Επιτηρητές |
− | | | + | |3 λεπτά ανά φοιτητή εντός του δίωρου εξέτασης |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |θμολόγηση γραπτού α |
− | | | + | |Κανονισμός Σπουδών |
− | | | + | |Διδάσκων |
− | | | + | |10 λεπτά ανά γραπτό |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Εγγραφή του βαθμού στην βάση δεδομένων του Μητρώου φοιτητών |
− | | | + | |Απόφαση Συγκλήτου ΑΕΙ |
− | | | + | |Διδάσκων |
− | | | + | |λεπτά ανά γραπτό |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Εκτύπωση καταλόγου βαθμολογίας |
− | | | + | |Άτυπη διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Διδάσκων |
− | | | + | |λεπτό |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Υπογραφή καταλόγου |
− | | | + | |Άτυπη διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Διδάσκων |
− | | | + | |λεπτό |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Αποστολή καταλόγου στο Μητρώο φοιτητών |
− | | | + | |Άτυπη διοικητική πρακτική |
− | | | + | |Διδάσκων, Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου |
− | | | + | |λεπτό |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας == | == Άλλη υπηρεσία του φορέα μας == | ||
− | + | Μητρώο φοιτητών | |
− | + | ==Μητρώα που τηρούνται== | |
− | == | + | Μητρώο Βαθμολογίας (ηλεκτρονικό), . |
− | + | [[Κατηγορία:Λήμματα σεμιναρίου ΤΕΙ Καλαμάτας]] | |
− | + | [[Κατηγορία:Αναρτήσεις (πανεπιστήμια)]] | |
− | + | [[Κατηγορία:Λήμματα με το νέο πρότυπο]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 14:56, 4 Μαΐου 2018
Ανάρτηση Βαθμολογίας Γραπτής Εξέτασης Μαθήματος ΑΕΙ | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Καθηγητές (Μέλη ΔΕΠ) και συμβασιούχοι διδάσκοντες ΑΕΙ |
Σε ποιους παρέχεται | Φοιτητές ΑΕΙ |
Νομοθετικό πλαίσιο | Κανονισμός Σπουδών Τμήματος ΑΕΙ |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 0,5 |
Κόστος σε ευρώ | χωρίς κόστος για τον χρήστη |
Αρμόδια αρχή | ΑΕΙ |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Ο διδάσκων αφού παραλάβει και διορθώσει τα γραπτά εισάγει την βαθμολογία σε βάση δεδομένων του Μητρώου φοιτητών όπου ο βαθμός είναι άμεσα προσβάσιμος στους φοιτητές
Σχετική Νομοθεσία
Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, Υ.Α. ΥΠΕΠΘ Αριθμ. Φ5/89656/Β3-Αρ. Φύλλου 1466 / 7-8-2007,
Νόμος 4485/2017 άρθρ 8 , παρ 2. εδαφ. εε
Τρόπος διεκπεραίωσης
Χειρόγραφη: υποβολή γραπτού και ηλεκτρονική : υποβολή βαθμολογίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Γραπτό φοιτητή | Παραδίδεται από τον φοιτητή στην εξέταση |
Διαδικασίες
Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
---|---|---|---|---|
1 | Συμμετοχή φοιτητή στην εξέταση | Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, Υ.Α. ΥΠΕΠΘ Αριθμ. Φ5/89656/Β3-Αρ. Φύλλου 1466 / 7-8-2007,
Νόμος 4485/2017 άρθρ 8 , παρ 2. εδαφ. εε |
Διδάσκων, επιτηρητές | Δύο ώρες |
2 | Παράδοση γραπτού | Κανονισμός Σπουδών | Επιτηρητές | 3 λεπτά ανά φοιτητή εντός του δίωρου εξέτασης |
3 | θμολόγηση γραπτού α | Κανονισμός Σπουδών | Διδάσκων | 10 λεπτά ανά γραπτό |
4 | Εγγραφή του βαθμού στην βάση δεδομένων του Μητρώου φοιτητών | Απόφαση Συγκλήτου ΑΕΙ | Διδάσκων | λεπτά ανά γραπτό |
5 | Εκτύπωση καταλόγου βαθμολογίας | Άτυπη διοικητική πρακτική | Διδάσκων | λεπτό |
6 | Υπογραφή καταλόγου | Άτυπη διοικητική πρακτική | Διδάσκων | λεπτό |
7 | Αποστολή καταλόγου στο Μητρώο φοιτητών | Άτυπη διοικητική πρακτική | Διδάσκων, Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου | λεπτό |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Μητρώο φοιτητών
Μητρώα που τηρούνται
Μητρώο Βαθμολογίας (ηλεκτρονικό), .