Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Σχετικά Έγγραφα) |
μ (removed Category:Έλεγχοι (περιφέρεια); added Category:Έλεγχοι προϊόντων (περιφέρεια) using HotCat) |
||
(6 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | == | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
− | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | |
− | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; | |
− | + | |εικόνα = | |
− | + | |μέγεθος_εικόνας = | |
− | + | |λεζάντα = λογότυπο | |
− | + | |τίτλος = | |
− | | | + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] |
− | + | |Σε ποιους παρέχεται = [[Επιχείρηση|Επιχειρήσεις]] | |
− | |[[Επιχείρηση|Επιχειρήσεις]] | + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος |
− | | | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 2 μήνες τουλάχιστον |
− | |2 μήνες τουλάχιστον | + | |Κόστος σε ευρώ = 0 |
− | | | + | |Σημειώσεις = |
− | | | + | |Διαδικασία = |
− | |} | + | }} |
− | |||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Γραμμή 38: | Γραμμή 37: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
Γραμμή 231: | Γραμμή 225: | ||
*Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) | *Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) | ||
*ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) | *ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Έλεγχοι προϊόντων (περιφέρεια)]] |
− | + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες εταιρειών (περιφέρεια)]] | |
− | |||
− | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες εταιρειών |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:19, 3 Φεβρουαρίου 2016
Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Επιχειρήσεις |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 2 μήνες τουλάχιστον |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Πρωτόκολλο συνεργασίας με χημικές υπηρεσίες | |
2 | Εντολή ελέγχου από την υπηρεσία προς τους ελεγκτές | |
3 | Πρωτόκολλα δειγματοληψίας | |
4 | Καρτελάκια δειγμάτων |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός/ έντυπο που χρησιμοποιείται | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου οίκοθεν | Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης | Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο | 5 -10 λεπτά | ||
2 | Έκδοση εντολής ελέγχου | Αρμόδιος υπάλληλος | Αιτιολόγηση | Πρόγραμμα ΟΠΣΠΑ | Εντός 10 λεπτών | |
3 | Υπογραφή εντολή ελέγχου | Προϊστάμενος διεύθυνσης | Χειρωνακτικός | 1- 2 λεπτά | ||
4 | Παράδοση εντολής σε ελεγκτές υπαλλήλους | Αρμόδιος υπάλληλος | Αναγραφόμενα στοιχεία | Χειρωνακτικός | Αμέσως | |
5 | Μετάβαση σε χώρο δειγματοληψίας | Ελεγκτές υπάλληλοι | Επιλογή δείγματος | Αναλόγως απόστασης | ||
6 | Διενέργεια δειγματοληψίας | Ελεγκτές υπάλληλοι | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός | 30 - 60 λεπτά αναλόγως δειγμάτων | |
7 | Συμπλήρωση πρωτοκόλλου | Ελεγκτές υπάλληλοι | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός/Πρωτόκολλα δειγματοληψίας | 5 -10 λεπτά | |
8 | Υπογραφή πρωτοκόλλου και καρτελακίων | Ελεγκτές υπάλληλοι / Υπεύθυνος δείγματος | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός/Πρωτόκολλα δειγματοληψίας, καρτελάκια δειγμάτων | 1 - 2 λεπτά | |
9 | Ενημέρωση βιβλίου δειγματοληψίας | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός/ Βιβλίο δειγματοληψίας | 10 - 20 λεπτά | |
10 | Καταχώριση δειγματοληψίας | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | 30 - 60 λεπτά | ||
11 | Σύνταξη διαβιβαστικών προς Χημική υπηρεσία | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός/Διαβιβαστικό έγγραφο | 30- 60 λεπτά | |
12 | Σύνταξη αποσπασμάτων πρωτοκόλλου | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων, απόκρυψη στοιχείων δειγματισθέντος | Χειρωνακτικός/ Απόσπασμα πρωτοκόλλου | 30 - 60 λεπτά | |
13 | Υπογραφή διαβιβαστικών -αποσπασμάτων | Προϊστάμενος διεύθυνσης | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός/ Διαβιβαστικό έγγραφο, απόσπασμα πρωτοκόλλου | 5 - 10 λεπτά | |
14 | Συσκευασία δειγμάτων | Αρμόδιος υπάλληλος | Ανωνυμία δείγματος | Υλικά συσκευασίας | 1 με 2 ώρες αναλόγως αριθμού δειγμάτων | |
15 | Αποστολή προς χημική υπηρεσία | Αρμόδιος υπάλληλος | Σωστή συσκευασία για προστασία δείγματος | Χειρωνακτικός | Αναλόγως απόστασης | |
16 | Απάντηση χημικής υπηρεσίας | Χημική υπηρεσία | Αποτέλεσμα | 20 - 60 ημέρες | ||
17 | Καταχώριση αποτελεσμάτων | Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό (εκτός νομίμων ορίων) ακολουθεί διαδικασία επιβολής προστίμου | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός & ηλεκτρονικός/ Βιβλίο δειγματοληψίας | 30 - 60 λεπτά |
18 | Σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός/ Διαβιβαστικό έγγραφο | 20 - 30 λεπτά | |
19 | Αποστολή ενημερωτικών εγγράφων | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | |||
20 | Αρχειοθέτηση | Αρμόδιος υπάλληλος | 5 λεπτά |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
- ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Σχετικά Έγγραφα
Σχετική Νομοθεσία
- Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013)
- ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)