Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Γραμμή 31: | Γραμμή 31: | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 82: | Γραμμή 82: | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 91: | Γραμμή 90: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Υποβολή αίτησης - ερωτηματολογίου από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.(εάν δεν έχει ενημερωθεί σε προηγούμενο στάδιο) |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |Αυθημερόν |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Απάντηση της υπηρεσίας |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |3 ημέρες |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | Υποβολή δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |Εξαρτάται από τον ενδιαφερόμενο |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |3 - 5 ημέρες |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Αυτοψία |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |1 ημέρα |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Έκδοση της άδειας εγκατάστασης |
− | | | + | |Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
− | | | + | |Αρμόδιος υπάλληλος |
− | | | + | |1 ημέρα |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ||
Αναθεώρηση της 11:12, 1 Οκτωβρίου 2015
Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 |
Κόστος σε ευρώ | 500 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Αφορά στην έκδοση άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων χαρακτηρισμένων λατομικών περιοχών.
Σχετική Νομοθεσία
- Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)" (ΦΕΚ 1227Β'/2011)
- Κ.Υ.Α 1264 "Τροποποίηση της αριθ. Δ7/19488/22−8−2011 κοινής υπουργικής απόφασης... Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος ... " (ΦΕΚ 230Β'/2012).
Τρόπος διεκπεραίωσης
Χειρόγραφα
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Άδεια λειτουργίας Σπαστηροτριβείου
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Απαιτείται παράβολο αξίας 500 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στις Δ.Ο.Υ. µε την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741)
- Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το Νόμο, την κατασκευή της εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με το Νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/Φ1/4817/153−1990 (ΦΕΚ Β΄ 188 “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων”), όπως ισχύει και αντίστοιχο για τις επιμέρους εγκαταστάσεις της παρ. 1η του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
4 | Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.). | Κατάθεση από τον αιτούντα |
5 | Οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
6 | Πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά
μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερανογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ. |
Κατάθεση από τον αιτούντα |
7 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα ανα−φερόμενα στην παρ.1θ του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
8 | Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
9 | Το δικαιολογητικό της παρ. 1ιδ του άρθρου 103 του παρόντος κανονισμού, εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς του. | Κατάθεση από τον αιτούντα |
10 | Κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Υποβολή αίτησης - ερωτηματολογίου από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.(εάν δεν έχει ενημερωθεί σε προηγούμενο στάδιο) | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | Αυθημερόν |
2 | Απάντηση της υπηρεσίας | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | 3 ημέρες |
3 | Υποβολή δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | Εξαρτάται από τον ενδιαφερόμενο |
4 | Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | 3 - 5 ημέρες |
5 | Αυτοψία | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | 1 ημέρα |
6 | Έκδοση της άδειας εγκατάστασης | Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 | Αρμόδιος υπάλληλος | 1 ημέρα |
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.