Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πίνακας διαδικασιών"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Διαδικασίες) |
(Αναίρεση αναθεώρησης 18862 υπό τον/την Chrysanthi (Συζήτηση)) |
||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | | | + | | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- |
Αναθεώρηση της 17:28, 29 Νοεμβρίου 2015
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |