Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Παραχωρήσεις ακινήτων με δημοπρασία"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Σχετική Νομοθεσία) |
|||
Γραμμή 24: | Γραμμή 24: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |[ | + | |Αίτηση [https://wiki.ellak.gr/images/1/14/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf] |
|Κατάθεση από τον αιτούντα | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 174: | Γραμμή 174: | ||
===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ||
− | *Έντυπο της Διεύθυνσης | + | *Έντυπο της Διεύθυνσης [https://wiki.ellak.gr/images/1/14/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf] |
== Σχετικά Έγγραφα == | == Σχετικά Έγγραφα == |
Αναθεώρηση της 09:08, 19 Ιανουαρίου 2016
Παραχωρήσεις ακινήτων με δημοπρασία | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες, / Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Δνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Από 4 έως 9 μήνες |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση [1] | Κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | Τοπογραφικά διαγράμματα | Κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | Γνωμοδότηση από Δασαρχείο/Πράξη Χαρακτηρισμού | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση/Κατάθεση από τον αιτούντα |
4 | Γνωμοδότηση από Κτηματική Υπηρεσία | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
5 | Γνωμοδότηση από Εφορεία Αρχαιοτήτων | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
6 | Γνωμοδότηση από Πολεοδομία | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
7 | Γνωμοδότηση από Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
8 | Γνωμοδότηση από Κρατικό Αερολιμένα | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση όπου απαιτείται |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κατάθεση αίτησης και τοπογραφικών διαγραμμάτων | Ν. 4061/2012 και Ν.4235/2014 | Υπάλληλος Γραμματείας | Ναι | Μία ημέρα |
2 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Υπάλληλος Γραμματείας | Μία ημέρα | ||
3 | Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης | Αρμόδιος Υπάλληλος | Μία έως τρεις ημέρες | ||
4 | Αυτοψία σε υπό εκμίσθωση έκταση | Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών | Μία ημέρα | ||
5 | Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | ||
6 | Συλλογή απόψεων | Ένας με δύο μήνες | |||
7 | Έγγραφο σε ΟΠΕΚΕΠΕ για δημοπρασία | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | ||
8 | Σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας | Μέλος της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών | Μία ημέρα | ||
9 | Ανάρτηση διακήρυξης σε Διαύγεια | Υπάλληλος Γραμματείας | Μία ημέρα | ||
10 | Αποστολή διακήρυξης σε ενδιαφερομένους | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | ||
11 | Δημοπρασία | Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών | Μία ημέρα | ||
12 | Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | ||
13 | Υπογραφή απόφασης | Τρεις έως 5 ημέρες | |||
14 | Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια | Αρμόδιος υπάλληλος |
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
- Πολεοδομία
- Εφορεία Αρχαιοτήτων
- Κτηματική Υπηρεσία
- Δ/νση Δασών
- Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Έντυπο της Διεύθυνσης [2]