Διαχείριση της Επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων στο ΙΝΕΠ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Ετικέτα: visualeditor |
Ετικέτα: visualeditor |
||
| Γραμμή 28: | Γραμμή 28: | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
( | '''''Σε κλειστού τύπου προγράμματα(μαζική συμμετοχή), ενδέχεται να μην απαιτείται έγκριση Προϊσταμένης Αρχής ή/και πρόσθετα συνημμένα, ανάλογα με τους όρους έκαστου Προγράμματος.''''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Αναθεώρηση της 17:17, 4 Ιανουαρίου 2026
| Διαχείριση της Επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων στο ΙΝΕΠ |
|---|
Περιγραφή Υπηρεσίας
Η διαδικασία αφορά τη διαχείριση της συμμετοχής των Δημοσίων Υπαλλήλων σε επιμορφωτικά προγράμματα, που υλοποιεί αποκλειστικά, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης(ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ.
Σχετική Νομοθεσία
Προεδρικό Διάταγμα 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α), Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/47/οικ.6967/23 (ΦΕΚ 2610/Β)
Τρόπος διεκπεραίωσης
Όλες οι διαδικασίες(αίτηση, έγκριση, προεπιλογή, οριστική επιλογή, παρακολούθηση/καταγραφή παρουσιών, τεστ γνώσεων & δεξιοτήτων, αξιολόγηση-αποτίμηση, πιστοποίηση, κ.ά.) διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΙΝΕΠ.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Σε κλειστού τύπου προγράμματα(μαζική συμμετοχή), ενδέχεται να μην απαιτείται έγκριση Προϊσταμένης Αρχής ή/και πρόσθετα συνημμένα, ανάλογα με τους όρους έκαστου Προγράμματος.
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής | Κατάθεση από Αιτούντα (ηλεκτρονικά) |
| 2 | Στοιχεία ταυτοποίησης (μέσω κωδικών TAXISnet) | Αυτεπάγγελτη/άντληση από ΠΣ (μέσω ταυτοποίησης) |
| 3 | Υπηρεσιακά στοιχεία υπαλλήλου (φορέας, κλάδος/ειδικότητα, θέση, υπηρεσιακό email/τηλ.) | Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση (από μητρώα/καρτέλα στο ΠΣ) ή συμπλήρωση στην ηλεκτρονική φόρμα |
| 4 | Έγκριση Προϊσταμένης Αρχής για συμμετοχή (όπου απαιτείται – π.χ. ανοικτού τύπου προγράμματα) | Κατάθεση από Αιτούντα (επισύναψη/ηλεκτρονική υποβολή) ή Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση (αν υλοποιείται ροή έγκρισης στο ΠΣ) |
| 5 | Υπηρεσιακώς υπογεγραμμένη & σφραγισμένη αίτηση (στο στάδιο επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας του υπαλλήλου) | Κατάθεση από Αιτούντα (ηλεκτρονική αποστολή) |
| 6 | Δικαιολογητικά επιλεξιμότητας/προϋποθέσεων που ορίζει το πρόγραμμα (π.χ. πιστοποιήσεις, τίτλοι σπουδών, προαπαιτούμενη εμπειρία) | Κατάθεση από Αιτούντα (ηλεκτρονική επισύναψη) ή Αυτεπάγγελτη αν υπάρχουν ήδη στο ΠΣ/μητρώα |
| 7 | Τεκμηρίωση ανάγκης επιμόρφωσης (πεδίο στη φόρμα ή συνοδευτικό κείμενο) | Κατάθεση από Αιτούντα (μέσα στην ηλεκτρονική αίτηση) |
| 8 | Αποδοχή όρων συμμετοχής & ενημέρωση/συναίνεση επεξεργασίας δεδομένων (checkbox/δήλωση στην πλατφόρμα) | Κατάθεση από Αιτούντα (ηλεκτρονική δήλωση) |
| 9 | Συγκεντρωτική κατάσταση αιτούντων (μόνο όταν ο Δημόσιος Φορέας, υποβάλλει μαζικά/για κλειστού τύπου επιμορφωτικά προγράμματα) | Κατάθεση από Δημόσιο Φορέα (ηλεκτρονικά) |
| 10 | Λοιπά ειδικά συνημμένα ανά πρόγραμμα (π.χ. βιογραφικό, αποδεικτικά, κ.λπ., αν ζητηθούν) | Κατάθεση από Αιτούντα (ηλεκτρονική επισύναψη) |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Μητρώα που τηρούνται
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.