Πίνακας δικαιολογητικών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
μ (Ο Sotkil μετακίνησε τη σελίδα Πίνακας Δικαιολογητικών στη Πίνακας δικαιολογητικών χωρίς να αφήσει ανακατεύθυνση) |
Ετικέτα: visualeditor |
||
| Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Έντυπη Αίτηση | ||
| | |ναι | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Ερευνητική πρόταση | ||
| | |ναι | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα | ||
| | |ναι | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Αντίγραφο πτυχίου | ||
| | |ναι | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |αντίγραφο μεταπτυχιακού | ||
| | διπλώματος | ||
|ναι | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Αποδεικτικό γνώσης του επιπέδου | ||
| | της Αγγλικής γλώσσας | ||
|ναι | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Επιστημονικές δημοσιεύσεις | ||
| | |ναι | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |2 συστατικές επιστολές | ||
| | |ναι | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Αναθεώρηση της 20:28, 25 Νοεμβρίου 2015
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Έντυπη Αίτηση | ναι |
| 2 | Ερευνητική πρόταση | ναι |
| 3 | Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα | ναι |
| 4 | Αντίγραφο πτυχίου | ναι |
| 5 | αντίγραφο μεταπτυχιακού
διπλώματος |
ναι |
| 6 | Αποδεικτικό γνώσης του επιπέδου
της Αγγλικής γλώσσας |
ναι |
| 7 | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | ναι |
| 8 | 2 συστατικές επιστολές | ναι |
| 9 | ||
| 10 |