Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Σχετική Νομοθεσία) |
(→Τρόπος διεκπεραίωσης) |
||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
|Διαδικασία = | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησηςΠεριγραφή Υπηρεσίας== |
'''Εισήγηση στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτάσεων για έκκριση τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων με την έκδοση Π.Δ/τος''' | '''Εισήγηση στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτάσεων για έκκριση τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων με την έκδοση Π.Δ/τος''' | ||
Γραμμή 25: | Γραμμή 25: | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
− | + | * Επεξεργαστής κειμένου (WORD) | |
− | + | * Ψηφιακή Υπογραφή | |
− | + | * Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο | |
− | * | + | * Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης |
− | |||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο. | Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο. |
Αναθεώρηση της 12:38, 27 Νοεμβρίου 2015
Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Τμάμα Χωρικού Σχεδιασμού των κατά τόπους Περιφερειών |
Σε ποιους παρέχεται | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας |
Νομοθετικό πλαίσιο |
Ν. 1337/83 Ν. 4067/12 Ν. 4269/14 Ν. 4280/14 Ν. 4315/14 |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησηςΠεριγραφή Υπηρεσίας
Εισήγηση στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτάσεων για έκκριση τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων με την έκδοση Π.Δ/τος
Σχετική Νομοθεσία
N.1337/83, Ν.4067/12, Ν.4269/14, Ν.4280/14 και Ν.4315/14.
Τρόπος διεκπεραίωσης
- Επεξεργαστής κειμένου (WORD)
- Ψηφιακή Υπογραφή
- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
- Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.