Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Εξόφληση Δικαιούχων (περιφέρεια)"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Έντυπο που χρησιμοποιείται) |
Ankor (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Έντυπο που χρησιμοποιείται) |
||
Γραμμή 239: | Γραμμή 239: | ||
Αίτηση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό | Αίτηση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery><gallery> | </gallery><gallery> | ||
Αναθεώρηση της 11:22, 30 Νοεμβρίου 2015
Εξόφληση Δικαιούχων (περιφέρεια) | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες, Διεύθυνση Οικονομικού |
Σε ποιους παρέχεται | Προμηθευτές-Δικαιούχοι αποζημίωσης |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Τρόπος πληρωμής Προμηθευτών
Δικαιολογητικά
Α/Α | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | |
---|---|---|
1 | ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Αίτηση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό