Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
|1 | |1 | ||
|Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εγκαταστάσεως με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων | |Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εγκαταστάσεως με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 | |Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής στο χώρο | |Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής στο χώρο | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Αναθεώρηση της 11:11, 19 Ιανουαρίου 2016
Τίτλος Διαδικασίας
Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων.
Συνναλασσόμενος
| 1 | Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εγκαταστάσεως με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων |
| 2 | Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 |
| 3 | Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής στο χώρο |