Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ενημέρωση Πολιτών & Μαθητών για την Λήψη Προληπτικών Μέτρων και Τρόπων Αντιμετώπισης σε Περίπτωση Εκτάκτων Αναγκών"
(Νέα σελίδα με '{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2 |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικόν...') |
|||
| Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
| − | + | Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η ενημέρωση των Πολιτών και Μαθητών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και εκτάκτων αναγκών . Επίσης διοργανόνονται ασκήσεις αντιμετώπισης σεισμού και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε σχολεία και δημότες | |
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
| − | + | Ο.Ε.Υ. | |
| − | ===Τρόπος | + | ===Τρόπος χειρόγραφος=== |
| − | |||
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ||
| Γραμμή 27: | Γραμμή 26: | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
| − | + | . | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
| Γραμμή 85: | Γραμμή 84: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| + | |Επικοινωνία με τη Δ/νση του Σχολείου | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Υπάλληλος Τμήματος |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| + | |Κινητοποίηση Εθελοντικών Ομάδων | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Υπάλληλος Τμήματος |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Αναθεώρηση της 11:02, 16 Οκτωβρίου 2017
| Ενημέρωση Πολιτών & Μαθητών για την Λήψη Προληπτικών Μέτρων και Τρόπων Αντιμετώπισης σε Περίπτωση Εκτάκτων Αναγκών |
|---|
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η ενημέρωση των Πολιτών και Μαθητών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και εκτάκτων αναγκών . Επίσης διοργανόνονται ασκήσεις αντιμετώπισης σεισμού και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε σχολεία και δημότες
Σχετική Νομοθεσία
Ο.Ε.Υ.
Τρόπος χειρόγραφος
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
.
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Επικοινωνία με τη Δ/νση του Σχολείου | Υπάλληλος Τμήματος | ||
| 2 | Κινητοποίηση Εθελοντικών Ομάδων | Υπάλληλος Τμήματος | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Μητρώα που τηρούνται
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.