Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Διενέργεια Προγραμματισμένου Τακτικού Δημοσιονομικού Ελέγχου"
(→BPMN Διάγραμμα) |
(→BPMN Διάγραμμα) |
||
Γραμμή 258: | Γραμμή 258: | ||
== BPMN Διάγραμμα == | == BPMN Διάγραμμα == | ||
[[Αρχείο:ΔΔΕ BPMN.jpg|αριστερά|μικρογραφία|650x650εσ|ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ]] | [[Αρχείο:ΔΔΕ BPMN.jpg|αριστερά|μικρογραφία|650x650εσ|ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ]] | ||
+ | |||
+ | [[Αρχείο:First-BPMN.jpg|αριστερά|μικρογραφία|866x866εσ|ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ]] | ||
+ | |||
+ | [[Αρχείο:ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ BPMN.jpg|αριστερά|μικρογραφία|871x871εσ|'''ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ''']] |
Αναθεώρηση της 20:26, 29 Ιουνίου 2023
Διενέργεια Προγραμματισμένου Τακτικού Δημοσιονομικού Ελέγχου | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας Ελέγχου (ΔΥΕΕ) |
Σε ποιους παρέχεται | Φορείς Γενικής Κυβέρνησης |
Αρμόδια αρχή | Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)-ΥΠΟΙΚ |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού ελέγχου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών
Σχετική Νομοθεσία
Τρόπος διεκπεραίωσης
Η διαδικασία διεκπεραιώνεται χειρόγραφα. Η διακίνηση των εγγράφων γίνεται χειρόγραφα και ηλεκτρονικά ενώ τα στοιχεία και τα αποτελέσματα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Τα υποδείγματα των εγγράφων που χρησιμοποιεί η ελεγκτική ομάδα περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της ΥΑ_36867/2020
Δικαιολογητικά
Ο ελεγχόμενος δημόσιος φορέας καλείται εγγράφως από την ελεγκτική ομάδα να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία, όπως τα παρακάτω τα οποία η ελεγκτική ομάδα διασταυρώνει και αναζητά όπου χρειάζεται αυτεπάγγελτα.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
---|---|---|
1 | Προϋπολογισμός με όλες τις τροποποιήσεις του | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
2 | Απολογισμός | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
3 | Ισολογισμός | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
4 | Οικονομικές Καταστάσεις | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
5 | Αριθμούς Λογαριασμών | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
6 | Δημοσιονομικές Αναφορές | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
7 | Ληξιπρόθεσμες Οφειλές | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
8 | Κατάσταση Χρηματικών Ενταλμάτων | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
9 | Κατάσταση Συμβάσεων | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
10 | Κατάσταση Μισθοδοτούμενων | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
11 | Μητρώο Δεσμεύσεων | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
12 | Αποφάσεις Ορισμού Ατομικών και συλλογικών οργάνων Διοίκησης | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
13 | Ισοζύγιο Αναλυτικών Λογαριασμών | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
14 | Βεβαίωση Ταμειακών Υπολοίπων | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
15 | Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
16 | Έκθεση Ορκωτού Λογιστή | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
17 | Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Ελέγχου άλλων ελεγκτικών οργάνων | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
18 | Εκθέσεις Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
19 | Μισθολογικά στοιχεία υπαλλήλων δείγματος | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
20 | Χρηματικά Εντάλματα δείγματος | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
21 | Συμβάσεις δείγματος | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
Και ότι άλλο κριθεί απο την ελεγκτική ομάδα απαραίτητο | Κατάθεση από τον Ελεγχόμενο |
Διαδικασίες
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
---|---|---|---|---|
1 | Κατανομή ελέγχων | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | ΕΣΕΛ | Έως 30/06 κάθε έτους |
2 | Σχέδιο απόφασης σύστασης ελεγκτικής ομάδας | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Προϊστάμενος ΔΥΕΕ | Εντός της Ελεγκτικής Περιόδου |
3 | Ορισμός Ελεγκτικής Ομάδας | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων | Εντός της Ελεγκτικής Περιόδου |
4 | Ενημέρωση Φορέα για έλεγχο αναζήτηση στοιχείων | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα | Εντός της Ελεγκτικής Περιόδου |
5 | Εξαγωγή δείγματος φακέλων Ελέγχου | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα | Εντός της Ελεγκτικής Περιόδου |
6 | Ενημέρωση φορέα για το δείγμα φακέλων | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική ομάδα | Εντός της Ελεγκτικής Περιόδου |
7 | Αποστολή στοιχείων ελέγχου | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Φορέας | Εντός της Ελεγκτικής Περιόδου |
8 | Επιτόπιος έλεγχος | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα | Εντός της Ελεγκτικής Περιόδου |
9 | Σύνταξη και υποβολή Προσωρινής Έκθεσης αποτελεσμάτων Ελέγχου | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα | Εντός μηνός από τον επιτόπιο έλεγχο |
10 | Έλεγχος πληρότητας προσωρινής Έκθεσης | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Προϊστάμενος Τμήματος και Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΕΕ | Εντός μηνός από την υποβολή |
11 | Κοινοποίηση προσωρινής Έκθεσης στο Φορέα | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα | Αμέσως μετά τον έλεγχο πληρότητας |
12 | Οριστικοποίηση της Έκθεσης σε περίπτωση μη αντιρρήσεων | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα | Με την πάροδο μηνός από την κοινοποίηση της προσωρινής |
13 | Υποβολή αντιρρήσεων από τον Φορέα | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Φορέας | Εντός μηνός από την κοινοποίηση της Έκθεσης |
14 | Εισήγηση επί των αντιρρήσεων προς την ΕΣΕΛ | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα , Προϊστάμενος της ΔΥΕΕ | |
15 | Εξέταση των αντιρρήσεων από την ΕΣΕΛ | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | ΕΣΕΛ | |
16 | Ενσωμάτωση των αποφάσεων της ΕΣΕΛ στην Έκθεση και οριστικοποίηση της Έκθεσης | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα | |
17 | Θεώρηση της Έκθεσης | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα, Προϊστάμενος Τμήματος ΔΥΕΕ, Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΕΕ,, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων | |
18 | Κοινοποίηση Οριστικής Εκθεσης στο Φορέα | Απόφαση 36867 ΕΞ 2020, (Β 1519) | Ελεγκτική Ομάδα |
Μητρώα που τηρούνται
Το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελέγχων τηρείται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι φορείς που ελέγχονται περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης ΕΛΣΤΑΤ.