Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων και Ποτών
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 14:35, 22 Οκτωβρίου 2015 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Πίνακες πρότυπα; added Category:Βεβαιώσεις (περιφέρεια) using HotCat)
Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων και Ποτών | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες
- Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης κια λειτουργίας της επιχείρησης | Κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού υγείας ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ | Κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | Προσκόμιση στοιχείων του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός κινητήρα, αριθμός πλαισίου, μάρκα του οχήματος) | Κατάθεση από τον ατούντα |
4 | Υπεύθυνη δήλωση | Κατάθεση από τον αίτουντα |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Υποβολή της υπέυθυνης δήλωσης με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φ/α άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχ/σης, φ/α πιστοποιητικού υγείας ή ατομικου βιβλιαρίου υγεάις σε ισχύ) | ΥΔ Υ1γ/Γ.Π/96967/2012 (ΦΕΚ 2718/ΤΒ/8-10-2012) | ΕΔΥ | 10 λετπά |
2 | Χρέωση από την Δ/ντρια της υπηρεσίας σε αρμόδιο υπάλληλο | Δ/ντρια | 5 λεπτά | |
3 | Πρωτοκόλληση της υπέυθυνης δήλωσης | Διοικητικός υπάλληλος | 5 λεπτά | |
4 | Έλεγχος του οχήματος αν τηρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας | ΕΔΥ | 10 λεπτά | |
5 | Σύνταξη της βεβαίωσης καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς τροφίμων και ποτών | ΕΔΥ | 10 λεπτά | |
6 | Υπογραφή της ανωτέρω βεβαίωσης από την Δ/ντρια της υπηρεσίας | Δ/ντρια | 5 λεπτά | |
7 | Διεκπεραίωση | Διοικητικός υπάλληλος | 5 λεπτά | |
8 | Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο | Διοικητικος υπάλληλος | 5 λεπτά | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Στοιχεία δημιουργού λήμματος
Ονοματεπώνυμο δημιουργού | |
---|---|
Διεύθυνση στην οποία ανήκει | |
Φορέας στον οποίο ανήκει | |
Ημερομηνία δημιουργίας |
- Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή