Άδεια Ίδρυσης Εγκατάστασης Επιχείρησης Τροφίμων (Π.Δ. 79/2007)
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 23:49, 20 Νοεμβρίου 2015 από τον Daokast.vet.p.h. (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Περιγραφή Υπηρεσίας)
| Άδεια Ίδρυσης Εγκατάστασης Επιχείρησης Τροφίμων (Π.Δ. 79/2007) | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Πρόκειται για την πρώτη φάση της έγκρισης μιας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων που κατατάσσεται μεταξύ των εξής : σφαγείο, τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, ψύξης-κατάψυξης κρέατος, καθετοποιημένης μονάδας κρέατος, ιχθυόσκαλας, συσκευασίας αλιευμάτων, ψύξης-κατάψυξης αλιευμάτων, τεμαχισμού αλιευμάτων, κέντρο αποστολής ή κέντρο καθαρισμού ή εγκατάσταση αποκελύφωσης ζώντων διθύρων μαλακίων, σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων, γάλακτος μέχρι και την παστερίωσή του, τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, αυγοπροϊόντων, τυποποίησης μελιού και ψυκτικής αποθήκης). Ακολουθεί η άδεια λειτουργίας και τελικά η χορήγηση αριθμού κτηνιατρικής έγκρισης.
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Δοκιμή | αυτεπάγγελτα |
| 2 | Δοκιμή | αυτεπάγγελτα |
| 3 | Δοκιμή | κατάθεση από τον αιτούντα |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δοκιμή | Δοκιμή | Δοκιμή | Δοκιμή | Δοκιμή |
| 2 | Δοκιμή2 | δοκιμή2 | Δοκιμλη2 | Δοκιμή | Δοκιμή |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 |