Άδεια λοχείας
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 13:47, 30 Νοεμβρίου 2015 από τον Sarvanidou Maria (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Διαδικασίες)
| Άδεια λοχείας | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | Υπηρεσίες Περιφέρειας - Περιφερειακής Ενότητας για την χορήγησή της |
| Σε ποιους παρέχεται | υπαλλήλους Περιφέρειας |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | περίπου 5 ημέρες |
| Σημειώσεις | Απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Η διαδικασία στηρίζεται στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ'Α/07-06-2010) , Ν.3528/2007 άρθρο 52 (ΦΕΚ 26/τ.Α/09-02-2007)και 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ'Α/04-09-2009)
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
|---|---|---|
| 1 | αίτηση υπαλλήλου | ναι |
| 2 | ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού | ναι |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ο υπάλληλος υποβάλλει την αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού όπου αυτή πρωτοκολλείται απο το τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και χρεώνεται απο το Δ/ντη Διοικητικού-Οικονομικού στον αρμόδιο υπάλληλο | άρθρο 52 του Ν.3528/2007 | ||||
| 2 | ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προσωπικού & μισθοδοσίας ελέχει αν ο τοκετός πραγματοποιήθηκε σε χρόνο προγενέστερο ή μεταγενέστερο | εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση συνολικός χρόνος άδειας κύησης και λοχείας πέντε(5)μηνών, άρθρο 52 του Ν.3528/2007 | ||||
| 3 | έκδοση απόφασης και αποστολή αυτής με τα σχετικά δικαιολογητικά στον Εκτελεστικό Γραμματέα για υπογραφή | άρθρο 242 Ν.3852/2010 | ||||
| 4 | Μετά την υπογραφή της απόφασης, ενημερώνεται το ηλέκτρονικό αρχείο αδειών που τηρεί η υπηρεσία | |||||
| 5 | κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στην Δ/νση όπου υπηρετεί | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 |